康比電子roducts
國(guó)產(chǎn)晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國(guó)CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無(wú)人機(jī)
0755-27876201
常見(jiàn)問(wèn)題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
VCXO晶振VG5032EFN,X1G0054710010,EPSON低抖動(dòng)LV-PECL振蕩器,日本進(jìn)口晶振,EPSON愛(ài)普生株式會(huì)社,晶振型號(hào)VG5032EFN,編碼為:X1G0054710010,頻率為:122.880000 MHz,小體積尺寸:5.0x3.2mm,六腳貼片晶振,VCXO壓控晶體振蕩器,LVDS輸出差分晶振,有源晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器,具有超小型,輕薄型,低抖動(dòng),低功耗,低電源電壓,低耗能,低損耗,低相位噪聲,低電平,抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn),能夠很容易地識(shí)別小信號(hào),能夠從容精確地處理'雙極'信號(hào),對(duì)外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的。被廣泛用于通訊設(shè)備,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,物聯(lián)網(wǎng),6G路由器,以太網(wǎng),車載電子,安防設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備等應(yīng)用。
.jpg)
VCXO晶振VG5032EFN,X1G0054710010,EPSON低抖動(dòng)LV-PECL振蕩器,參數(shù)表
項(xiàng)目 | Item | Symbol | LV-PECL | LVDS | Conditions / Remarks | ||
VG3225EFN / VG5032EFN / | VG3225VFN / VG5032VFN / | ||||||
VG7050EFN | VG7050VFN | ||||||
Output frequency range | fo | 25 MHz to 250 MHz | Please contact us for available frequencies, and frequency inquiries above 250 MHz. | ||||
Supply voltage | VCC | C: 3.3 V ± 0.165 V | |||||
Control voltage | Vc | 1.65 V ±1.65 V | |||||
Storage temperature | T_stg | -55 °C to +125 °C | |||||
Operating temperature | T_use | G: -40 °C to +85 °C, H: -40 °C to +105 °C | |||||
Frequency tolerance | f_tol | J: ±50 × 10-6 Max. | Includes initial frequency tolerance, temperature variation, supply voltage change and 10 years aging (+25 °C) at Vc = 1.65 V | ||||
B: ±50 × 10-6 Min. | 25 MHz ≤ fo ≤ 42.5 MHz, 50 MHz ≤ fo ≤ 85 MHz, 100 MHz ≤ fo ≤ 170 MHz | ||||||
Absolute Pull range *1 | APR | M: ±20 × 10-6 Min. | Full frequency range | ||||
S: ±10 × 10-6 Min. | Full frequency range | ||||||
Current consumption | ICC | 60 mA Max. | 25 mA Max. | OE = VCC, L_ECL = 50 Ω or L_LVDS = 100 Ω | |||
Disable current | I_dis | 25 mA Max. | 15 mA Max. | OE = GND | |||
Input impedance | Zin | 10 MΩ Min. | DC level | ||||
Frequency change polarity | - | Positive slope | VC = 0 V to 3.3 V | ||||
Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | At output crossing point | ||||
Output voltage (LV-PECL) | VOH | VCC - 1.1 V Min. | – | DC characteristics | |||
VOL | VCC - 1.5 V Max. | – | |||||
Output voltage (LVDS) | VOD | – | 250 mV to 450 mV | Differential output voltage, VOD1, VOD2 | DC characteristics | ||
VOS | – | 1.15 V to 1.35 V | Offset voltage, VOS1, VOS2 | ||||
ECL load condition | L_ECL | 50 Ω | – | Terminated to VCC - 2.0 V | |||
LVDS load condition | L_LVDS | – | 100 Ω | Connected between OUT to OUT | |||
Input voltage | VIH | 70 % VCC Min. | OE terminal | ||||
VIL | 30 % VCC Max. | ||||||
Rise/Fall times | tr / tf | 0.5 ns Max.. | 0.3 ns Max. | LV-PECL: Between 20 % and 80 % of (VOH - VOL) | |||
LVDS: Between 20 % and 80 % of Differential Output peak to peak voltage | |||||||
Startup time | t_str | 10 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | ||||
Phase Jitter | tPJ | 120 fs Max. | 160 fs Max. | fo = 122.88 MHz | Offset Frequency 12 kHz to 20 MHz | ||
80 fs Max. | 80 fs Max. | fo = 245.76 MHz |
.jpg)
VCXO晶振VG5032EFN,X1G0054710010,EPSON低抖動(dòng)LV-PECL振蕩器,尺寸圖
VCXO晶振VG5032EFN,X1G0054710010,EPSON低抖動(dòng)LV-PECL振蕩器
晶體振蕩器作為一種高穩(wěn)定頻率源,廣泛應(yīng)用于各種儀器設(shè)備中。其中,壓控晶體振蕩器(VCXO)因其頻率可調(diào)而成為各種接收機(jī)和轉(zhuǎn)發(fā)器中不可或缺的關(guān)鍵部件。在這些器件中,為了補(bǔ)償晶體振蕩器的長(zhǎng)期老化、發(fā)射和接收信號(hào)之間的多普勒頻移等因素,通常要求壓控振蕩器具有較寬的電壓控制范圍;而且為了適應(yīng)野外和空間的工作環(huán)境,還要求在較寬的溫度范圍內(nèi)具有良好的頻率和溫度穩(wěn)定性。
愛(ài)普生晶振 | 型號(hào) | 頻率 | 尺寸 | 輸出 | 電壓 |
X1G0049110005 | VG5032EDN | 130.031746 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110006 | VG5032EDN | 148.351600 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110007 | VG5032EDN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110008 | VG5032EDN | 102.253100 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110009 | VG5032EDN | 120.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110010 | VG5032EDN | 122.880000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110011 | VG5032EDN | 153.600000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110012 | VG5032EDN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110013 | VG5032EDN | 155.520000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110014 | VG5032EDN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110015 | VG5032EDN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110016 | VG5032EDN | 160.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110017 | VG5032EDN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110018 | VG5032EDN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110019 | VG5032EDN | 165.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110020 | VG5032EDN | 92.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110021 | VG5032EDN | 97.792000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110022 | VG5032EDN | 98.304000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110024 | VG5032EDN | 106.250000 MHz | 有源晶振 | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110025 | VG5032EDN | 108.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110030 | VG5032EDN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0049110031 | VG5032EDN | 122.880000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0054710006 | VG5032EFN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0054710009 | VG5032EFN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0054710010 | VG5032EFN | 122.880000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0054710011 | VG5032EFN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0054710012 | VG5032EFN | 148.351600 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0054710013 | VG5032EFN | 148.351648 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0054710014 | VG5032EFN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0054710017 | VG5032EFN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0054710020 | VG5032EFN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0054710021 | VG5032EFN | 155.520000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |
X1G0054710601 | VG5032EFN | 204.800000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無(wú)憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任何疑問(wèn),讓您的消費(fèi)得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠(chéng)信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績(jī),降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠(chéng)信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績(jī),降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層