康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺產(chǎn)晶振
進口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時計產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機
0755-27876201
常見問題
更多>>.jpg)
.jpg)
Si511無人機振蕩器,511JBA150M000AAG,Skyworks石英差分晶振,尺寸7050mm,頻率150MHZ,輸出邏輯LVDS,電壓1.8V,頻率穩(wěn)定性50ppm,歐美進口晶振,思佳訊差分晶振,Skyworks差分振蕩器,150MHZ差分晶振,OSC差分晶振,7050mm差分振蕩器,差分晶體振蕩器,六腳差分晶振,時鐘振蕩器,LVDS輸出晶振,150MHZ差分晶振,石英晶體振蕩器,有源差分晶振,貼片差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,無人機差分晶振,娛樂設(shè)備差分晶振,儀器儀表差分晶振,自動駕駛專用差分晶振,測試測量差分晶振,可穿戴設(shè)備差分晶振,以太網(wǎng)差分晶振,高頻差分晶振,高精度差分晶振,低耗能差分晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,具有高精度高頻低耗能的特點.
有源晶振產(chǎn)品非常適合用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,無人機,娛樂設(shè)備,儀器儀表,自動駕駛,測試測量,可穿戴設(shè)備,以太網(wǎng)等領(lǐng)域。Si511無人機振蕩器,511JBA150M000AAG,Skyworks石英差分晶振.
.jpg)
Si511無人機振蕩器,511JBA150M000AAG,Skyworks石英差分晶振 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
CMOS, 100 MHz, single-ended |
— | 21 | 26 | mA | ||||||||||||||||||
LVDS (output enabled) |
— | 19 | 23 | mA | ||||||||||||||||||||
LVPECL (output enabled) |
— | 39 | 43 | mA | ||||||||||||||||||||
HCSL (output enabled) |
— | 41 | 44 | mA | ||||||||||||||||||||
Tristate (output disabled) |
— | — | 18 | mA | ||||||||||||||||||||
OE "1" Setting | VIH | See Note | 0.80 x V DD | — | — | V | ||||||||||||||||||
OE "0" Setting | VIL | See Note | — | — | 0.20 x V DD | V | ||||||||||||||||||
OE Internal Pull-Up/Pull- Down Resistor* |
RI | — | 45 | — | kΩ | |||||||||||||||||||
Operating Temperature | TA | –40 | — | 85 | oC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Nominal Frequency | FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | ||||||||||||||||||
FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 150 | MHz | |||||||||||||||||||||
Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | ||||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||||||||||||
Startup Time | TSU |
Minimum V DD until output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | ||||||||||||||||||
Disable Time | TD | FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | ||||||||||||||||||
FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | ||||||||||||||||||||
Enable Time | TE | FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs | ||||||||||||||||||
FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs |
.jpg)
Si511無人機振蕩器,511JBA150M000AAG,Skyworks石英差分晶振 尺寸圖
Si511無人機振蕩器,511JBA150M000AAG,Skyworks石英差分晶振
OSC差分晶振產(chǎn)品特性
.jpg)
支持來自的任何頻率100kHz至250MHz
低抖動操作
2-4周交付周期
總體穩(wěn)定性包括10年變老
綜合生產(chǎn)試驗覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源的片上LDO調(diào)節(jié)器電源噪聲濾波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS輸出選項
可選集成1:2 CMOS扇出緩存
OE和接通電源
行業(yè)標準5 x 7、3.2 x 5,和2.5 x 3.2毫米封裝
無鉛,符合RoHS
–40至85℃操作
低抖動操作
2-4周交付周期
總體穩(wěn)定性包括10年變老
綜合生產(chǎn)試驗覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源的片上LDO調(diào)節(jié)器電源噪聲濾波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS輸出選項
可選集成1:2 CMOS扇出緩存
OE和接通電源
行業(yè)標準5 x 7、3.2 x 5,和2.5 x 3.2毫米封裝
無鉛,符合RoHS
–40至85℃操作
.jpg)
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
511FBA100M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS |
511ABA106M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si511 | 106.25 MHz | LVPECL |
511BBA106M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS |
511FBA106M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS |
511ABA000149BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVPECL | Si511 | 74.175824 MHz | LVPECL |
511ABA74M2500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVPECL | Si511 | 74.25 MHz | LVPECL |
511BBA000149BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS |
511BBA74M2500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 74.25 MHz | LVDS |
511FBA000149BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS |
511FBA74M2500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 74.25 MHz | LVDS |
511BAA75M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 75 MHz | LVDS |
511AAA10M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 10 MHz | LVPECL |
511JAB125M000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 125 MHz | LVDS |
511FAA74M2500CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 74.25 MHz | LVDS |
511ABA200M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si511 | 200 MHz | LVPECL |
511FBA200M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS |
511ABA200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si511 | 200 MHz | LVPECL |
511FBA200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS |
511ABA212M500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si511 | 212.5 MHz | LVPECL |
511BBA212M500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 212.5 MHz | LVDS |
511FBA212M500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 212.5 MHz | LVDS |
511ABA000149BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVPECL | Si511 | 74.175824 MHz | LVPECL |
511FBA000149BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS |
511ABA000185AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 185.0000KHZ LVPECL | Si511 | 185 kHz | LVPECL |
511FBA153M600AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 153.6000MHZ LVDS SMD | Si511 | 153.6 MHz | LVDS |
511JBA150M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 150 MHz | LVDS |
511ABA24M0000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ LVPECL | Si511 | 24 MHz | LVPECL |
511EBB125M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si511 | 125 MHz | LVPECL |
511FBA000331BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS |
511BBA10M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 10 MHz | LVDS |
511BBA5M00000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 5.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 5 MHz | LVDS |
511BBA62M5000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 62.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 62.5 MHz | LVDS |
511FBA96M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 96.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 96 MHz | LVDS |
511JBA25M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 25 MHz | LVDS |
511JBA67M5000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 67.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 67.5 MHz | LVDS |
511JBA74M2500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 74.25 MHz | LVDS |
511JBA52M0000CAGR | SKYWORKS晶振 | XTAL OSC XO 52.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 52 MHz | LVDS |
511BBA104M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 104.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 104 MHz | LVDS |
511ABA50M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 50 MHz | LVPECL |
511JBA116M625BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 116.625 MHz | LVDS |
511JBA50M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 50 MHz | LVDS |
511FBA111M111CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 111.111 MHz | LVDS |
511JBA125M000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 125 MHz | LVDS |
511JBA116M625CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 116.625 MHz | LVDS |
511FBA83M3333CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 83.3333 MHz | LVDS |
511JBA000346CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 33.333333 MHz | LVDS |
511BBA100M000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 100 MHz | LVDS |
511JBA25M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 25 MHz | LVDS |
511BBA125M000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 125 MHz | LVDS |
511ABA52M5000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 52.5 MHz | LVPECL |
511FBA20M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 20 MHz | LVDS |
511JBA10M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 10 MHz | LVDS |
511JBA72M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 72 MHz | LVDS |
511FBA100M000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 100 MHz | LVDS |
511JBB125M000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 125 MHz | LVDS |
511BBA50M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 50 MHz | LVDS |
511JBB120M000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 120 MHz | LVDS |
511JBA80M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 80 MHz | LVDS |
511BBA72M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 72 MHz | LVDS |
511JBA66M6670BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 66.667 MHz | LVDS |
511JBA26M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 26 MHz | LVDS |
511BBA5M00000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 5 MHz | LVDS |
511BBA80M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 80 MHz | LVDS |
511BBA80M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 80 MHz | LVDS |
511BBA70M6560BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 70.656 MHz | LVDS |
511ABA25M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si511 | 25 MHz | LVPECL |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導,專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的消費得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層