康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機(jī)
0755-27876201
常見問題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
Skyworks差分晶體振蕩器,545BAB122M880ABGR,Si545數(shù)據(jù)中心應(yīng)用晶振,美國進(jìn)口晶振,Skyworks思佳訊晶振,型號(hào):Si545,編碼為:545BAB122M880ABGR,頻率為:122.880MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0mm封裝,六腳貼片晶振,LVDS輸出差分晶體振蕩器,差分晶振,石英晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器。應(yīng)用于:100G/200G/400G OTN,相干光學(xué),10G/40G/100G光學(xué)以太網(wǎng),3G-SDI/12G-SDI/24G-SDI廣播視頻,數(shù)據(jù)中心,測(cè)試和測(cè)量,時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù),F(xiàn)PGA/ASIC時(shí)鐘,物聯(lián)網(wǎng),路由器,交換機(jī)等應(yīng)用。
Si545超系列™振蕩器利用天空解決方案先進(jìn)的第四代DSPLL®技術(shù),在任何輸出頻率提供超低抖動(dòng)、低相位噪聲時(shí)鐘。該設(shè)備被工廠編程到從0.2到1500 MHz的任何頻率,分辨率為<1 ppb,并在其工作范圍內(nèi)對(duì)整數(shù)和分?jǐn)?shù)頻率保持異常低的抖動(dòng)。Si545有源晶振提供了卓越的可靠性和頻率穩(wěn)定性,以及保證老化性能。片上電源濾波提供了行業(yè)領(lǐng)先的電源噪聲抑制,簡(jiǎn)化了在使用切換模式電源的有噪聲系統(tǒng)中產(chǎn)生低抖動(dòng)時(shí)鐘的任務(wù)。Si545采用了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),有一個(gè)大大簡(jiǎn)化的供應(yīng)鏈,使Skyworks能夠在收到訂單1-2周后發(fā)送定制頻率樣本。與傳統(tǒng)的XO不同,每個(gè)輸出頻率都需要不同的晶體,Si545使用一個(gè)簡(jiǎn)單的晶體和一種基于DSPLL ic的方法來提供所需的輸出頻率。這個(gè)過程也保證了每個(gè)設(shè)備的100%的電氣測(cè)試。Si545可在工廠上配置各種用戶規(guī)格,包括頻率、輸出格式和OE引腳位置/極性。特定的配置是在裝運(yùn)時(shí)由工廠編程的,消除了與自定義振蕩器相關(guān)的長交貨時(shí)間。
.jpg)
Skyworks差分晶體振蕩器,545BAB122M880ABGR,Si545數(shù)據(jù)中心應(yīng)用晶振,參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition/Comment | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | TA | –40 | 85 | ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | FCLK | LVPECL, LVDS, CML | 122.880 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL | 0.2 | — | 400 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS, Dual CMOS | 0.2 | 250 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 V | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD | LVPECL (output enabled) | 107 | 153 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVDS/CML (output enabled) | — | 83 | 121 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL (output enabled) | 86 | 126 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast (output enabled) | — | 94 | 138 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS (output enabled) | 87 | 127 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual CMOS (output enabled) | — | 92 | 141 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristate Hi-Z (output disabled) | 73 | 112 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Stability | Frequency stability Grade A | –20 | — | 20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade B | –10 | 10 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade C | –7 | — | 7 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stability1 | F STAB | Frequency stability Grade A | –50 | 50 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade B | –25 | — | 25 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade C | –20 | 20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise/Fall Time (20% to 80% VPP) |
TR/T F | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS / Dual CMOS, (CL = 5 pF) | — | 0.5 | 1.5 | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL, FCLK>50 MHz | 550 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast, FCLK>50 MHz | — | — | 275 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty Cycle | DC | All formats | 45 | — | 55 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.7 × V DD | — | — | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIL | 0.3 × V DD | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD | Output Disable Time, FCLK> 10 MHz | — | — | 3 | µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE | Output Enable Time, FCLK> 10 MHz | — | — | 20 | µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerup Time | tOSC |
Time from 0.9 × V DD until output fre- quency (FCLK) within spec |
— | — | 10 | ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerup VDD Ramp Rate | V RAMP |
Fastest VDD ramp rate allowed on startup |
100 | V/ms |
.jpg)
Skyworks差分晶體振蕩器,545BAB122M880ABGR,Si545數(shù)據(jù)中心應(yīng)用晶振,尺寸圖
Skyworks差分晶體振蕩器,545BAB122M880ABGR,Si545數(shù)據(jù)中心應(yīng)用晶振
產(chǎn)品特點(diǎn):
可用于0.2 MHz至1500 MHz的任何頻率
超低抖動(dòng):80 fs典型RMS(12 kHz–20 MHz)
出色的PSNR和電源抗擾度:–80 dBc Typ
7ppm穩(wěn)定性選項(xiàng)(-40至85°C)
相同零件號(hào)的3.3 V、2.5 V和1.8 V VDD電源操作
LVPECL、LVDS、CML、HCSL、CMOS和雙CMOS輸出選項(xiàng)
2.5×3.2、3.2×5、5×7 mm封裝選項(xiàng)石英晶體振蕩器
樣品可用,交付周期為1-2周
編碼 | 進(jìn)口晶振 | 系列 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
545BAA200M000BBG | Skyworks晶振 | Si545 | 200 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAA000127BBG | Skyworks晶振 | Si545 | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BCA000127BBG | Skyworks晶振 | Si545 | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAA100M000ABGR | Skyworks晶振 | Si545 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAA106M250ABGR | Skyworks晶振 | Si545 | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAA25M0000BBGR | Skyworks晶振 | Si545 | 25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAA40M2500ABGR | Skyworks晶振 | Si545 | 40.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAA52M0000BBGR | Skyworks晶振 | Si545 | 52 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAA80M0000BBGR | Skyworks晶振 | Si545 | 80 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAB100M000BBGR | Skyworks晶振 | Si545 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAB122M880ABGR | Skyworks晶振 | Si545 | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAA106M250BBGR | Skyworks晶振 | Si545 | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Si545 | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAA78M1250BBGR | Skyworks晶振 | Si545 | 78.125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BBA160M000ACG | Skyworks晶振 | Si545 | 160 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA250M000ACG | Skyworks晶振 | Si545 | 250 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA322M265ACG | Skyworks晶振 | Si545 | 322.265 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BCA50M0015ACG | Skyworks晶振 | Si545 | 50.0015 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA106M250ACG | Skyworks晶振 | Si545 | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA700M000ACG | 石英晶振 | Si545 | 700 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA160M000BCG | Skyworks晶振 | Si545 | 160 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA40M2500ACG | Skyworks晶振 | Si545 | 40.25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA000274ACG | Skyworks晶振 | Si545 | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA100M000BCGR | Skyworks晶振 | Si545 | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA100M000ACGR | Skyworks晶振 | Si545 | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA25M0000BCGR | Skyworks晶振 | Si545 | 25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA125M000BCGR | Skyworks晶振 | Si545 | 125 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA10M0000BCGR | Skyworks晶振 | Si545 | 10 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BCA25M0000CCGR | Skyworks晶振 | Si545 | 25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BCA27M0000CCGR | Skyworks晶振 | Si545 | 27 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA65M0000CCGR | Skyworks晶振 | Si545 | 65 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAB125M000ACGR | Skyworks晶振 | Si545 | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAA100M000CCGR | Skyworks晶振 | Si545 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAA125M000ACGR | Skyworks晶振 | Si545 | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
545BAB122M880ACG | Skyworks晶振 | Si545 | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA160M000BCGR | Skyworks晶振 | Si545 | 160 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA156M250ACG | Skyworks晶振 | Si545 | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BCB147M500ACG | Skyworks晶振 | Si545 | 147.5 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BBA156M250ACG | Skyworks晶振 | Si545 | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA644M500ACG | Skyworks晶振 | Si545 | 644.5 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA000292BCGR | Skyworks晶振 | Si545 | 161.1328 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA233M333BCGR | Skyworks晶振 | Si545 | 233.333 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
545BAA000292BCG | Skyworks晶振 | Si545 | 161.1328 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任何疑問,讓您的消費(fèi)得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層