康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺產(chǎn)晶振
進口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時計產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機
0755-27876201
常見問題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
Skyworks以太網(wǎng)晶振,550AE840M000DGR,Si550壓控差分晶振,尺寸7050mm,頻率840MHZ,輸出邏輯LVPECL,頻率穩(wěn)定性20ppm,思佳訊壓控晶振,進口差分晶振,7050mm壓控晶振,壓控差分晶振,LVPECL差分晶振,壓控差分晶振,壓控晶體振蕩器,VCXO壓控晶振,有源差分振蕩器,貼片差分振蕩器,OSC差分晶振,六腳貼片差分晶振,高頻差分晶振,高品質(zhì)差分晶振,高性能壓控晶振,低相噪差分晶振,低功耗差分晶振,低抖動差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分晶振,以太網(wǎng)專用差分晶振,光學(xué)模塊差分晶振,電信差分晶振,測試測量差分晶振,儀器設(shè)備晶振,測試測量差分晶振,電信差分晶振,具有高頻高品質(zhì)的特點.
DSPLL時鐘合成提供了卓越的電源噪聲抑制,簡化了在噪聲環(huán)境中生成低抖動時鐘通信系統(tǒng)?;赟i550 IC的VCXO可在工廠進行配置對于包括頻率、電源電壓、電源電壓等的各種各樣的用戶規(guī)范,輸出格式、調(diào)諧斜率和溫度穩(wěn)定性。具體配置出廠時已編程,從而消除了長與定制有源晶振相關(guān)的交付周期.Skyworks以太網(wǎng)晶振,550AE840M000DGR,Si550壓控差分晶振.
.jpg)
Skyworks以太網(wǎng)晶振,550AE840M000DGR,Si550壓控差分晶振 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | |||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
|
120 108 99 90 |
130 117 108 98 |
mA | |||||||||||||||
tristate mode | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | V | ||||||||||||||||||
VIL | 0.5 | V | |||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | 85 | °C |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||
Control Voltage Tuning Slope1,2,3 | KV | 10 to 90% of V DD |
|
33 45 90 135 180 356 |
|
ppm/V | |||||||||||||||
Control Voltage Linearity4 | LVC | BSL | –5 | ±1 | +5 | % | |||||||||||||||
Incremental | –10 | ±5 | +10 | % | |||||||||||||||||
Modulation Bandwidth | BW | 9.3 | 10.0 | 10.7 | kHz | ||||||||||||||||
VC Input Impedance | Z VC | 500 | kΩ | ||||||||||||||||||
Nominal Control Voltage | VCNOM | @ fO | V DD/2 | V | |||||||||||||||||
Control Voltage Tuning Range | VC | 0 | V DD | V |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||
Nominal Frequency1,2,3 | fO | LVDS/CML/LVPECL | 840 | MHz | |||||||||||||||||
CMOS | 10 | 160 | MHz | ||||||||||||||||||
Temperature Stability1,4 | TA = –40 to +85 ºC |
–20 –50 –100 |
|
+20 +50 +100 |
ppm | ||||||||||||||||
Absolute Pull Range1,4 | APR | ±12 | ±375 | ppm | |||||||||||||||||
Aging | Frequency drift over first year. | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 15 year life. | ±10 | ||||||||||||||||||||
Power up Time5 | tOSC | 10 | ms |
.jpg)
Skyworks以太網(wǎng)晶振,550AE840M000DGR,Si550壓控差分晶振 尺寸圖
Skyworks以太網(wǎng)晶振,550AE840M000DGR,Si550壓控差分晶振
產(chǎn)品特性


適用于以下任意頻率10至945MHz,然后選擇頻率至1.4GHz
第三代DSPLL®卓越的抖動性能(0.5ps)
溫度穩(wěn)定性比SAW時鐘振蕩器
出色的PSRR性能
內(nèi)部固定晶體頻率確保高可靠性和低成本變老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML輸出
3.3、2.5和1.8 V電源選項
行業(yè)標準5x7mm包裝和引腳
無鉛/符合RoHS
第三代DSPLL®卓越的抖動性能(0.5ps)
溫度穩(wěn)定性比SAW時鐘振蕩器
出色的PSRR性能
內(nèi)部固定晶體頻率確保高可靠性和低成本變老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML輸出
3.3、2.5和1.8 V電源選項
行業(yè)標準5x7mm包裝和引腳
無鉛/符合RoHS


Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
550BJ25M0000DG | Skyworks有源晶振 | VCXO DIFFSE SINGLE FREQ 10-14 | Si550 | 25 MHz | LVDS |
550AD10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si550 | 10 MHz | LVPECL |
550AD12M5458DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 12.5458MHZ LVPECL | Si550 | 12.5458 MHz | LVPECL |
550AD24M5760DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 24.5760MHZ LVPECL | Si550 | 24.576 MHz | LVPECL |
550AD27M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ LVPECL | Si550 | 27 MHz | LVPECL |
550AD94M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 94.0000MHZ LVPECL | Si550 | 94 MHz | LVPECL |
550BD62M5000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 62.5000MHZ LVDS | Si550 | 62.5 MHz | LVDS |
550FD74M2500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 74.2500MHZ LVDS | Si550 | 74.25 MHz | LVDS |
550RC12M2230DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 12.2230MHZ LVPECL | Si550 | 12.223 MHz | LVPECL |
550AJ873M515DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 873.5150MHZ LVPECL | Si550 | 873.515 MHz | LVPECL |
550AJ873M515DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 873.5150MHZ LVPECL | Si550 | 873.515 MHz | LVPECL |
550FG125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | Si550 | 125 MHz | LVDS |
550FG125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | Si550 | 125 MHz | LVDS |
550AD10M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si550 | 10 MHz | LVPECL |
550AD12M5458DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 12.5458MHZ LVPECL | Si550 | 12.5458 MHz | LVPECL |
550AD24M5760DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 24.5760MHZ LVPECL | Si550 | 24.576 MHz | LVPECL |
550AD27M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ LVPECL | Si550 | 27 MHz | LVPECL |
550AD94M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 94.0000MHZ LVPECL | Si550 | 94 MHz | LVPECL |
550BD62M5000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 62.5000MHZ LVDS | Si550 | 62.5 MHz | LVDS |
550FD74M2500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 74.2500MHZ LVDS | Si550 | 74.25 MHz | LVDS |
550RC12M2230DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 12.2230MHZ LVPECL | Si550 | 12.223 MHz | LVPECL |
550AJ40M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 40.0000MHZ LVPECL | Si550 | 40 MHz | LVPECL |
550AE19M2000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 19.2000MHZ LVPECL | Si550 | 19.2 MHz | LVPECL |
550AE19M2000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 19.2000MHZ LVPECL | Si550 | 19.2 MHz | LVPECL |
550AJ40M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 40.0000MHZ LVPECL | Si550 | 40 MHz | LVPECL |
550AC1000M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si550 | 1 GHz | LVPECL |
550AC866M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 866.0000MHZ LVPECL | Si550 | 866 MHz | LVPECL |
550AD000389DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 993.409691MHZ LVPE | Si550 | 993.409691 MHz | LVPECL |
550AD1000M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si550 | 1 GHz | LVPECL |
550AD983M040DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 983.0400MHZ LVPECL | Si550 | 983.04 MHz | LVPECL |
550AF1000M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si550 | 1 GHz | LVPECL |
550BC1000M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVDS SMD | Si550 | 1 GHz | LVDS |
550BF1000M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVDS SMD | Si550 | 1 GHz | LVDS |
550BF1400M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.4000GHZ LVDS SMD | Si550 | 1.4 GHz | LVDS |
550EC892M933DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO壓控晶振892.9330MHZ LVPECL | Si550 | 892.933 MHz | LVPECL |
550MC1150M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1150.0000MHZ LVPEC | Si550 | 1150 MHz | LVPECL |
550MC1200M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1200.0000MHZ LVPEC | Si550 | 1200 MHz | LVPECL |
550MD1100M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.1000GHZ LVPECL | Si550 | 1.1 GHz | LVPECL |
550MD1150M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1150.0000MHZ LVPEC | Si550 | 1150 MHz | LVPECL |
550MD1200M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1200.0000MHZ LVPEC | Si550 | 1200 MHz | LVPECL |
550NC840M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 840.0000MHZ LVDS | Si550 | 840 MHz | LVDS |
550AE1000M00DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si550 | 1 GHz | LVPECL |
550AE1228M80DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.2288GHZ LVPECL | Si550 | 1.2288 GHz | LVPECL |
550AE840M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 840.0000MHZ LVPECL | Si550 | 840 MHz | LVPECL |
550AE884M736DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 884.7360MHZ LVPECL | Si550 | 884.736 MHz | LVPECL |
550AE970M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 970.0000MHZ LVPECL | Si550 | 970 MHz | LVPECL |
550AE983M040DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 983.0400MHZ LVPECL | Si550 | 983.04 MHz | LVPECL |
550AH1000M00DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si550 | 1 GHz | LVPECL |
550AJ000389DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 993.409691MHZ LVPE | Si550 | 993.409691 MHz | LVPECL |
550AJ004643DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 873.51542MHZ LVPEC | Si550 | 873.51542 MHz | LVPECL |
550AJ004645DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1024.23965MHZ LVPE | Si550 | 1024.23965 MHz | LVPECL |
550AJ004648DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1033.3440MHZ LVPEC | Si550 | 1033.344 MHz | LVPECL |
550AJ1000M00DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si550 | 1 GHz | LVPECL |
550AJ1134M00DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.1340GHZ LVPECL | Si550 | 1.134 GHz | LVPECL |
550AJ1200M00DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.2000GHZ LVPECL | Si550 | 1.2 GHz | LVPECL |
550AJ1213M00DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.2130GHZ LVPECL | Si550 | 1.213 GHz | LVPECL |
550AJ881M280DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 881.2800MHZ LVPECL | Si550 | 881.28 MHz | LVPECL |


1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的消費得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層