康比電子roducts
國(guó)產(chǎn)晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國(guó)CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無(wú)人機(jī)
0755-27876201
常見(jiàn)問(wèn)題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
平板電腦6G晶振,C2E-48.000-10-1530-X-R,AKER無(wú)源晶振,C2E-30.720-8-1530-X-R,2520mm晶振,美國(guó)AKER安碁晶振,進(jìn)口晶振,C2E系列貼片晶振編碼為:C2E-48.000-10-1530-X-R,頻率為:48.0000 MHz,小體積晶振尺寸:2.5x2.0mm,四腳貼片晶振,無(wú)源晶振,石英晶體諧振器,SMD石英晶體,擴(kuò)展工作溫度范圍:-40℃至+85℃,C2E系列具有超小型,輕薄型,耐熱及耐環(huán)境特點(diǎn)。應(yīng)用于:通訊設(shè)備,可穿戴設(shè)備,小型便捷式設(shè)備,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,智能手機(jī),平板電腦,儀器儀表設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備,數(shù)碼電子等應(yīng)用。
.jpg)
平板電腦6G晶振,C2E-48.000-10-1530-X-R,AKER無(wú)源晶振,C2E-30.720-8-1530-X-R,2520mm晶振,參數(shù)表
Frequency Range | 12.000 to 133.000 | MHz | |
Mode of Oscillation | Fundamental | 12.000 to 66.999 | MHz |
Third Overtone | 67.000 to 133.000 | MHz | |
Frequency Tolerance at 25°C | Standard | ±30 |
PPM Max (Note 1) |
Optional | ±50 | ||
±20 | |||
±15 | |||
±10 | |||
Frequency Stability over Temperature Range |
Standard | ±50 |
PPM Max (Note 1) |
Optional | ±100 | ||
±30 | |||
±25 | |||
±20 | |||
±15 | |||
±10* | |||
Operating Temperature Range | Standard | -20 to +70 | ℃ |
Extended | -40 to +85 | ||
-40 to +125 | |||
Storage Temperature Range | -55 to +125 | ||
Aging | ±3 | PPM Max/Year | |
Load Capacitance | 6 to 47 and Series Resonance | pF | |
Shunt Capacitance | 3.0 | ||
Equivalent Series Resistance(ESR) | See ESR Table | Ohm | |
Drive Level | 100 | uW Max | |
Insulation Resistance | 500 at 100 Vdc ± 15 Vdc | M Ohm |
.jpg)
平板電腦6G晶振,C2E-48.000-10-1530-X-R,AKER無(wú)源晶振,C2E-30.720-8-1530-X-R,2520mm晶振,尺寸圖
貼片晶振 | 供應(yīng)商 | 說(shuō)明 |
C2E-26.000-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 26MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm 4-Pin SMD T/R |
C2E-16.000-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 16MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm 4-Pin SMD T/R |
C2E-25.000-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 25MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm 4-Pin SMD T/R |
C2E-24.000-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 24MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm 4-Pin SMD T/R |
C2E-20.000-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 20MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm 4-Pin SMD T/R |
C2E-32.000-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 32MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm 4-Pin SMD T/R |
C2E-27.000-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 27MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm 4-Pin SMD T/R |
C2E-30.000-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 30MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm 4-Pin SMD T/R |
C2E-48.000-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 48MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm 4-Pin SMD T/R |
C2E-40.000-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 40MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm 4-Pin SMD T/R |
C2E-36.000-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 36MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-12.000-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 12MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 300Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-12.000-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 12MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 300Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-30.720-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 30.72MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-30.720-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 30.72MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-30.720-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 30.72MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-30.720-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 30.72MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-48.000-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 48MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-18.080-12-50100-X1-R | Aker晶振 | Crystal 18.08MHz ±50ppm (Tol) ±100ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-24.576-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 24.576MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-24.576-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 24.576MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-16.000-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 16MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-16.000-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 16MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-24.576-12-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 24.576MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-24.576-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 24.576MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-16.000-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 16MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-16.000-12-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 16MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-24.576-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 24.576MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-24.576-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 24.576MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-27.120-12-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 27.12MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-27.120-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 27.12MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-27.120-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 27.12MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-27.120-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 27.12MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-12.000-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 12MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 300Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-27.120-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 27.12MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-12.000-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 12MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 300Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-12.000-12-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 12MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 300Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-38.400-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 38.4MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-26.000-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 26MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-38.400-12-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 38.4MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-38.400-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 38.4MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-26.000-12-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 26MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-48.000-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 48MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-48.000-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 48MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-48.000-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 48MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-16.000-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 16MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-12.000-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 12MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 300Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-27.120-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 27.12MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-26.000-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 26MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-38.400-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 38.4MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-38.400-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 38.4MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-26.000-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 26MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-26.000-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 26MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-38.400-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 38.4MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-20.000-8-50100-X1-R | Aker晶振 | Crystal 20MHz ±50ppm (Tol) ±100ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-20.000-10-50100-X1-R | Aker晶振 | Crystal 20MHz ±50ppm (Tol) ±100ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-20.000-12-50100-X1-R | Aker晶振 | Crystal 20MHz ±50ppm (Tol) ±100ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-19.200-12-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 19.2MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-25.000-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 25MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-25.000-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 25MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-27.000-8-50100-X1-R | Aker晶振 | Crystal 27MHz ±50ppm (Tol) ±100ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-19.200-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 19.2MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-19.200-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 19.2MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-19.200-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 19.2MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-19.200-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 19.2MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-19.200-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 19.2MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-25.000-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 25MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-25.000-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 25MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-25.000-12-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 25MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-24.000-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 24MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-20.000-12-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 20MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-24.000-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 24MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-24.000-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 24MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-20.000-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 20MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-24.000-12-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 24MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-20.000-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 20MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-20.000-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 20MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-24.000-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 24MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-20.000-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 20MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-37.400-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 37.4MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-32.000-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 32MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-32.000-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 32MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-32.000-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 32MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-37.400-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 37.4MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-32.000-12-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 32MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-37.400-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 37.4MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-37.400-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 37.4MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-32.000-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 32MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-37.400-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 37.4MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-37.400-12-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 37.4MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-40.000-8-50100-X1-R | Aker晶振 | Crystal 40MHz ±50ppm (Tol) ±100ppm (Stability) 8pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-27.000-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 27MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-50.000-12-1520-R | Aker晶振 | Crystal 50MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 12pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-27.000-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 27MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-50.000-8-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 50MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 8pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-50.000-8-1520-R | Aker晶振 | Crystal 50MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-50.000-10-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 50MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-16.000-12-50100-X1-R | Aker晶振 | Crystal 16MHz ±50ppm (Tol) ±100ppm (Stability) 12pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-50.000-12-1530-X-R | Aker晶振 | Crystal 50MHz ±15ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |
C2E-50.000-10-1520-R | Aker晶振 | Crystal 50MHz ±15ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 10pF FUND 70Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無(wú)憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任何疑問(wèn),讓您的消費(fèi)得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠(chéng)信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績(jī),降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠(chéng)信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績(jī),降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層