康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機(jī)
0755-27876201
常見問題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
思佳訊M2M通信晶振,Si511低耗能振蕩器,511ABA000336AAGR,尺寸7050mm,頻率156.25MHZ,輸出邏輯LVPECL,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性25ppm,Skyworks差分振蕩器,思佳訊有源晶振,有源晶體振蕩器,7050mm差分晶振,LVPECL輸出晶振,LVPECL差分晶振,六腳差分晶振,OSC差分晶振,差分晶體振蕩器,差分石英晶體振蕩器,有源差分晶振,貼片差分晶振,影音系統(tǒng)差分晶振,以太網(wǎng)差分晶振,游戲設(shè)備差分晶振,儀器儀表差分晶振,室內(nèi)基站專用差分晶振,測試測量差分晶振,M2M通信差分晶振,高頻差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,低耗能差分晶振,低電壓差分晶振,低相位差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低功耗差分晶振,具有超高的可靠性能.
OSC差分晶振產(chǎn)品非常適合用于影音系統(tǒng),以太網(wǎng),游戲設(shè)備,儀器儀表,室內(nèi)基站,測試測量,M2M通信等領(lǐng)域。思佳訊M2M通信晶振,Si511低耗能振蕩器,511ABA000336AAGR.
.jpg)
思佳訊M2M通信晶振,Si511低耗能振蕩器,511ABA000336AAGR 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
CMOS, 100 MHz, single-ended |
— | 21 | 26 | mA | ||||||||||||||||||
LVDS (output enabled) |
— | 19 | 23 | mA | ||||||||||||||||||||
LVPECL (output enabled) |
— | 39 | 43 | mA | ||||||||||||||||||||
HCSL (output enabled) |
— | 41 | 44 | mA | ||||||||||||||||||||
Tristate (output disabled) |
— | — | 18 | mA | ||||||||||||||||||||
OE "1" Setting | VIH | See Note | 0.80 x V DD | — | — | V | ||||||||||||||||||
OE "0" Setting | VIL | See Note | — | — | 0.20 x V DD | V | ||||||||||||||||||
OE Internal Pull-Up/Pull- Down Resistor* |
RI | — | 45 | — | kΩ | |||||||||||||||||||
Operating Temperature | TA | –40 | — | 85 | oC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Nominal Frequency | FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | ||||||||||||||||||
FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 156.25 | MHz | |||||||||||||||||||||
Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | ||||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||||||||||||
Startup Time | TSU |
Minimum V DD until output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | ||||||||||||||||||
Disable Time | TD | FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | ||||||||||||||||||
FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | ||||||||||||||||||||
Enable Time | TE | FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs | ||||||||||||||||||
FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs |
.jpg)
思佳訊M2M通信晶振,Si511低耗能振蕩器,511ABA000336AAGR 尺寸圖
思佳訊M2M通信晶振,Si511低耗能振蕩器,511ABA000336AAGR
產(chǎn)品特性
.jpg)
支持來自的任何頻率100kHz至250MHz
低抖動(dòng)操作
2-4周交付周期
總體穩(wěn)定性包括10年變老
綜合生產(chǎn)試驗(yàn)覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源的片上LDO調(diào)節(jié)器電源噪聲濾波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL有源晶振、LVDS、HCSL)或CMOS輸出選項(xiàng)
可選集成1:2 CMOS扇出緩存
OE和接通電源
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5 x 7、3.2 x 5,和2.5 x 3.2毫米封裝
無鉛,符合RoHS
–40至85℃操作
低抖動(dòng)操作
2-4周交付周期
總體穩(wěn)定性包括10年變老
綜合生產(chǎn)試驗(yàn)覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源的片上LDO調(diào)節(jié)器電源噪聲濾波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL有源晶振、LVDS、HCSL)或CMOS輸出選項(xiàng)
可選集成1:2 CMOS扇出緩存
OE和接通電源
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5 x 7、3.2 x 5,和2.5 x 3.2毫米封裝
無鉛,符合RoHS
–40至85℃操作
.jpg)
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
511BBA125M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA125M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA000330BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA125M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA200M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA156M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
511BCA160M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 160 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA74M2500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA000110BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA156M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA148M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511JBA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
511FBA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
511FCA25M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 25 MHz | LVDS | 2.5V |
511FCA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA135M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 135 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 1.8V |
511BBA106M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA106M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA156M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA148M500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA125M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA200M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
511FCA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA125M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
511ACA156M250CAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BCA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA25M0000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si511 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA74M2500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA000110AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA155M520AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si511 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA212M500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA200M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA25M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si511 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA148M500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si511 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA148M500AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si511 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA000336AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA000110BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVPECL | Si511 | 148.35165 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA106M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA000149AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS | 3.3V |
511FCA80M0000CAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 80 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA000336AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BCA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA200M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA135M000BAG | SKYWORKS晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 135 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA105M600AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 105.6000MHZ LVDS SMD | Si511 | 105.6 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA133M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 133 MHz | LVDS | 3.3V |
511JCA233M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 233.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 233.25 MHz | LVDS | 1.8V |
511FBA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA155M520BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA000110AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA212M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA212M500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA74M2500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVPECL | Si511 | 74.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA156M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA156M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511JCA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
511ABA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si511 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA106M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA148M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA106M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FCA000292CAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si511 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V |
511JCA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 1.8V |
511ABA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ACA11M0592BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 11.0592MHZ LVPECL | Si511 | 11.0592 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ACA24M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ LVPECL | Si511 | 24 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ACA24M5760BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ LVPECL | Si511 | 24.576 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ECA100M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任何疑問,讓您的消費(fèi)得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層