康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機(jī)
0755-27876201
常見問題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
531EA156M250DGR,Skyworks駕駛輔助系統(tǒng)晶振,Si531差分輸出晶振,尺寸7050mm,頻率156.25MHZ,輸出邏輯LVPECL,電壓2.5V,頻率穩(wěn)定性50ppm,思佳訊差分晶振,Skyworks時(shí)鐘振蕩器,歐美進(jìn)口晶振,156.25MHZ差分晶振,7050mm差分振蕩器,OSC差分晶振,六腳差分晶振,LVPECL輸出晶振,石英晶體振蕩器,有源差分晶振,貼片差分晶振,差分晶體振蕩器,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,駕駛輔助系統(tǒng)專用差分晶振,娛樂設(shè)備差分晶振,儀器儀表差分晶振,測試測量差分晶振,航空航天差分晶振,醫(yī)療設(shè)備差分晶振,高頻差分晶振,低電壓差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低耗能差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,具有低電壓低耗能的特點(diǎn).
晶振產(chǎn)品超級(jí)適合用于駕駛輔助系統(tǒng),娛樂設(shè)備,儀器儀表,測試測量,航空航天,醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。531EA156M250DGR,Skyworks駕駛輔助系統(tǒng)晶振,Si531差分輸出晶振.
.jpg)
531EA156M250DGR,Skyworks駕駛輔助系統(tǒng)晶振,Si531差分輸出晶振 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
111 99 90 81 |
121 108 98 88 |
mA | ||||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML | 156.25 | MHz | ||||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | MHz | ||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||
Temperature Stability1,3 |
–7 –20 –50 |
— |
+7 +20 +50 |
ppm | ||||||||||||||||||||
Aging | fa | Frequency drift over first year | — | — | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Total Stability | Temp stability = ±7 ppm | — | — | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||
Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temp stability = ±50 ppm | ±61.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Powerup Time4 | tOSC | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | V DD – 1.42 | — | V DD – 1.25 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||||
VSE | swing (single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||||
LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||
CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | V DD – 1.30 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option mid-level | V DD – 0.36 | V | ||||||||||||||||||||||
VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||
1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | VPP | ||||||||||||||||||||
CMOS Output Option3 | V OH | I OH= 32 mA | 0.8 x V DD | V DD | V | |||||||||||||||||||
VOL | I OL= 32 mA | 0.4 | V | |||||||||||||||||||||
Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | LVPECL/LVDS/CML | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
CMOS with CL= 15 pF | 1 | ns | ||||||||||||||||||||||
Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL: (diff) LVDS: CMOS: |
V DD – 1.3 V 1.25 V (diff) V DD/2 |
45 | 55 | % |
.jpg)
531EA156M250DGR,Skyworks駕駛輔助系統(tǒng)晶振,Si531差分輸出晶振 尺寸圖

531EA156M250DGR,Skyworks駕駛輔助系統(tǒng)晶振,Si531差分輸出晶振
SMD振蕩器產(chǎn)品特性


可用于任何速率輸出頻率從10MHz到945MHz
并選擇1.4GHz的頻率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖動(dòng)性能
頻率穩(wěn)定性比SAW振蕩器
內(nèi)部固定晶體頻率
確保高可靠性和低成本變老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML輸出
3.3、2.5和1.8 V電源選項(xiàng)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5x7mm包裝和引腳
無鉛/符合RoHS
并選擇1.4GHz的頻率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖動(dòng)性能
頻率穩(wěn)定性比SAW振蕩器
內(nèi)部固定晶體頻率
確保高可靠性和低成本變老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML輸出
3.3、2.5和1.8 V電源選項(xiàng)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5x7mm包裝和引腳
無鉛/符合RoHS


Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency |
531AA194M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 194.0000MHZ LVPECL | Si531 | 194 MHz |
531AA200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si531 | 200 MHz |
531AA206M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 206.0000MHZ LVPECL | Si531 | 206 MHz |
531AA212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si531 | 212.5 MHz |
531BA000174DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 174.0000KHZ LVDS SMD | Si531 | 174 kHz |
531BA135M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 135 MHz |
531BA148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 148.5 MHz |
531BA150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 150 MHz |
531BA155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si531 | 155.52 MHz |
531BA156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 156.25 MHz |
531BA159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si531 | 159.375 MHz |
531BA160M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 160 MHz |
531BA160M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 160.25 MHz |
531BA161M133DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1330MHZ LVDS SMD | Si531 | 161.133 MHz |
531BA166M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 166 MHz |
531BA204M800DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 204.8000MHZ LVDS SMD | Si531 | 204.8 MHz |
531BA212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 212.5 MHz |
531EA133M333DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.3330MHZ LVPECL | Si531 | 133.333 MHz |
531EA148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si531 | 148.5 MHz |
531EA155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si531 | 155.52 MHz |
531EA156M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.0000MHZ LVPECL | Si531 | 156 MHz |
531EA156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si531 | 156.25 MHz |
531EA175M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVPECL | Si531 | 175 MHz |
531EA186M666DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 186.6660MHZ LVPECL | Si531 | 186.666 MHz |
531EA187M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 187.5000MHZ LVPECL | Si531 | 187.5 MHz |
531EA200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si531 | 200 MHz |
531FA000211DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.00625MHZ LVDS | Si531 | 125.00625 MHz |
531FA000229DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.257812MHZ LVDS | Si531 | 156.257812 MHz |
531FA135M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 135 MHz |
531FA148M352DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.3520MHZ LVDS SMD | Si531 | 148.352 MHz |
531FA148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 148.5 MHz |
531FA150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 150 MHz |
531FA155M520DGR | SKYWORKS晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si531 | 155.52 MHz |
531FA156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 156.25 MHz |
531FA156M256DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2560MHZ LVDS SMD | Si531 | 156.256 MHz |
531FA162M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 162.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 162 MHz |
531FA166M620DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6200MHZ LVDS SMD | Si531 | 166.62 MHz |
531FA166M667DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6670MHZ LVDS SMD | Si531 | 166.667 MHz |
531FA167M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 167 MHz |
531FA170M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 170.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 170 MHz |
531FA175M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 175 MHz |
531FA199M950DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 199.9500MHZ LVDS SMD | Si531 | 199.95 MHz |
531FA200M050DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0500MHZ LVDS SMD | Si531 | 200.05 MHz |
531FA204M800DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 204.8000MHZ LVDS SMD | Si531 | 204.8 MHz |
531FA212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 212.5 MHz |
531MA000361DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.32813MHZ LVPECL | Si531 | 161.32813 MHz |
531MA153M600DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 153.6000MHZ LVPECL | Si531 | 153.6 MHz |
531NA155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si531 | 155.52 MHz |
531SA150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 150 MHz |
531EC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si531 | 150 MHz |
531FC153M600DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 153.6000MHZ LVDS SMD | Si531 | 153.6 MHz |
531FC161M797DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.7970MHZ LVDS SMD | Si531 | 161.797 MHz |
531FC178M984DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 178.9840MHZ LVDS SMD | Si531 | 178.984 MHz |
531NC161M132DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1320MHZ LVDS SMD | Si531 | 161.132 MHz |
531SB25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 25 MHz |
531AA000278DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si531 | 156.253906 MHz |
531BA000185DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si531 | 161.132812 MHz |
531BA004659DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si531 | 161.13282 MHz |
531FA205M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si531 | 205 MHz |
531FA148M350DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si531 | 148.35 MHz |
531AA150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si531 | 150 MHz |
531AA151M563DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 151.5630MHZ LVPECL | Si531 | 151.563 MHz |
531AA155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si531 | 155.52 MHz |
531AA156M251DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2510MHZ LVPECL | Si531 | 156.251 MHz |
531AA156M274DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2740MHZ LVPECL | Si531 | 156.274 MHz |
531AA159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si531 | 159.375 MHz |
531AA160M938DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.9380MHZ LVPECL | Si531 | 160.938 MHz |
531AA166M667DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6670MHZ LVPECL | Si531 | 166.667 MHz |
531AA167M332DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3320MHZ LVPECL | Si531 | 167.332 MHz |
531AA172M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 172.5000MHZ LVPECL | Si531 | 172.5 MHz |
531AA175M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 175.0000MHZ LVPECL | Si531 | 175 MHz |
531AA187M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 187.5000MHZ LVPECL | Si531 | 187.5 MHz |
531AA194M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 194.0000MHZ LVPECL | Si531 | 194 MHz |
531AA200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si531 | 200 MHz |
531AA206M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 206.0000MHZ LVPECL | Si531 | 206 MHz |
531AA212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si531 | 212.5 MHz |
531BA000174DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 174.0000KHZ LVDS SMD | Si531 | 174 kHz |
531BA135M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 135 MHz |
531BA148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 148.5 MHz |
531BA150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 150 MHz |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任何疑問,讓您的消費(fèi)得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層