康比電子roducts
國(guó)產(chǎn)晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國(guó)CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無(wú)人機(jī)
0755-27876201
常見(jiàn)問(wèn)題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
514JBA000126BAGR,Si514交換機(jī)差分晶振,思佳訊低電壓晶振,尺寸5032mm,頻率200MHZ,輸出邏輯LVDS,電壓1.8V,頻率穩(wěn)定性25ppm,Skyworks差分振蕩器,思佳訊差分晶振,歐美進(jìn)口晶振,LVDS輸出晶振,差分石英晶振,貼片差分晶振,可編程振蕩器,5032mm差分晶振,六腳有源晶振,差分貼片晶振,有源晶體振蕩器,LVDS差分晶體振蕩器,OSC差分晶振,有源差分晶振,交換機(jī)專用差分晶振,無(wú)人機(jī)專用差分晶振,工業(yè)自動(dòng)化差分晶振,數(shù)據(jù)通信差分晶振,儀器儀表差分晶振,小型設(shè)備差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,通信模塊差分晶振,無(wú)線路由器專用差分晶振,低耗能差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,高頻差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,低電壓差分晶振,低相位差分晶振,低功耗差分晶振,具備低抖動(dòng)低電壓的特點(diǎn)。SMD振蕩器產(chǎn)品比較適合用于交換機(jī),無(wú)人機(jī),工業(yè)自動(dòng)化,數(shù)據(jù)通信,儀器儀表,小型設(shè)備,測(cè)試測(cè)量,通信模塊,無(wú)線路由器等領(lǐng)域。514JBA000126BAGR,Si514交換機(jī)差分晶振,思佳訊低電壓晶振.
.jpg)
514JBA000126BAGR,Si514交換機(jī)差分晶振,思佳訊低電壓晶振 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||
Supply Current | IDD |
CMOS, 100 MHz, single-ended |
— | 21 | 26 | mA | ||||||||
LVDS (output enabled) |
— | 19 | 23 | mA | ||||||||||
LVPECL (output enabled) |
— | 39 | 43 | mA | ||||||||||
HCSL (output enabled) |
— | 41 | 44 | mA | ||||||||||
Tristate (output disabled) |
— | — | 18 | mA | ||||||||||
Operating Temperature | TA | –40 | — | 85 | oC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
SDA, SCL Input Voltage High | VIH | 0.80 x V DD | — | — | V | |||||||||
SDA, SCL Input Voltage Low | VIL | — | — | 0.20 x V DD | V |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
Programmable Frequency Range |
FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | ||||||||
FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 200 | MHz | |||||||||||
Frequency Reprogramming Resolution |
M RES | — | 0.026 | — | ppb | |||||||||
Frequency Range for Small Frequency Change (Continuous Glitchless Output) |
From center frequency | –1000 | — | +1000 | ppm | |||||||||
Settling time for Small Frequency Change |
<±1000 ppm from center frequency |
— | — | 100 | µs | |||||||||
Settling time for Large Frequency Change (Out- put Squelched during Fre- quency Transition) |
>±1000 ppm from center frequency |
— | — | 10 | ms | |||||||||
Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | |||||||||
Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||
Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | ||||||||||
Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | |||||||||
Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | ||||||||||
Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||
Startup Time | TSU |
Minimum V DD until output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | ||||||||
Disable Time | TD | FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | ||||||||
FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | ||||||||||
Enable Time | TE | FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs | ||||||||
FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs |
.jpg)
514JBA000126BAGR,Si514交換機(jī)差分晶振,思佳訊低電壓晶振 尺寸圖

514JBA000126BAGR,Si514交換機(jī)差分晶振,思佳訊低電壓晶振
產(chǎn)品特性


可編程到任何頻率從100kHz到250MHz
0.026 ppb頻率調(diào)諧決議
OE、電源故障抑制接通和頻率轉(zhuǎn)換
低抖動(dòng)操作
2至4周交付周期
總體穩(wěn)定性包括10年變老
綜合生產(chǎn)試驗(yàn)
覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源的片上LDO噪聲濾波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS有源晶振、HCSL)或CMOS輸出選項(xiàng)
可選集成1:2 CMOS扇出緩存
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5x7、3.2x5和2.5x3.2 mm包裝
–40至85℃操作
0.026 ppb頻率調(diào)諧決議
OE、電源故障抑制接通和頻率轉(zhuǎn)換
低抖動(dòng)操作
2至4周交付周期
總體穩(wěn)定性包括10年變老
綜合生產(chǎn)試驗(yàn)
覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源的片上LDO噪聲濾波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS有源晶振、HCSL)或CMOS輸出選項(xiàng)
可選集成1:2 CMOS扇出緩存
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5x7、3.2x5和2.5x3.2 mm包裝
–40至85℃操作


Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
514BBB001011BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514EBB000159BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si514 | 148.5 MHz | LVPECL |
514FBB000121BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514FBB000159BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514JBB000112BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514JBB000118BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 156.25 MHz | LVDS |
514JBB000159BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514JBB000482BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.3500MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.35 MHz | LVDS |
514JBB000586BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si514 | 155.52 MHz | LVDS |
514JBB001011BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514BCB000106AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si514 | 155.52 MHz | LVDS |
514BCB001535AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si514 | 155.52 MHz | LVDS |
514BAA000950AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 88.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 88 MHz | LVDS |
514EAA001009AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 8.0000MHZ LVPECL SMD | Si514 | 8 MHz | LVPECL |
514BBA002376BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 70 MHz | LVDS |
514JBA000112CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514FBA000115BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 125 MHz | LVDS |
514FBA000112BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514ABA000144AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVPECL | Si514 | 80 MHz | LVPECL |
514ABA001695AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000KHZ LVPECL | Si514 | 125 kHz | LVPECL |
514ABA001741AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 70.6560MHZ LVPECL | Si514 | 70.656 MHz | LVPECL |
514BBA000159AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514FBA000112AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514FBA000950AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 88.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 88 MHz | LVDS |
514JBA000121AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514JBA000159AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514BBA000107BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514BBA000115BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 125 MHz | LVDS |
514BBA000121BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514BBA000159BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514BBA000215BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 27 MHz | LVDS |
514BBA000282BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514BBA000383BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 150 MHz | LVDS |
514BBA000399BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514BBA000400BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514BBA000495BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 74.25 MHz | LVDS |
514BBA000770BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514BBA000949BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 243.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 243 MHz | LVDS |
514BBA001156BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 156.25 MHz | LVDS |
514BBA001207BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514BBA001212BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514BBA001683BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 12 MHz | LVDS |
514BBA001823BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 40 MHz | LVDS |
514BBA001861BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 53.6256MHZ LVDS SMD | Si514 | 53.6256 MHz | LVDS |
514EBA000157BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si514 | 50 MHz | LVPECL |
514FBA000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 74.25 MHz | LVDS |
514FBA000159BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514FBA000215BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 27 MHz | LVDS |
514FBA000383BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 150 MHz | LVDS |
514FBA000776BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000KHZ LVDS SMD | Si514 | 100 kHz | LVDS |
514FBA001346BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0800MHZ LVDS SMD | Si514 | 200.08 MHz | LVDS |
514FBA001602BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 66.6666666MHZ LVDS | Si514 | 66.6666666 MHz | LVDS |
514JBA000118BAGR | SKYWORKS晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 156.25 MHz | LVDS |
514JBA000121BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514JBA000126BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 200 MHz | LVDS |
514JBA000586BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si514 | 155.52 MHz | LVDS |
514JBA000773BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 98.3040MHZ LVDS SMD | Si514 | 98.304 MHz | LVDS |
514JBA001844BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 200 MHz | LVDS |
514FBA002117BAGR | Skyworks有源晶振 | XO DIFF I2C PROGR XO 0.1-250MHZ | Si514 | 74.175 MHz | LVDS |
514BBA002367BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 77.6 MHz | LVDS |
514JBA001468BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 118 MHz | LVDS |
514BBA001794BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 40 MHz | LVDS |
514BBA000290BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 250 MHz | LVDS |
514JBA000159CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514BBA000121CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514BBA000112BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514JBA001011CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514EBA000110CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 74.25 MHz | LVPECL |
514AAC000107AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si514 | 10 MHz | LVPECL |
514BAC000112AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514FAC000864AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 13.3000MHZ LVDS SMD | Si514 | 13.3 MHz | LVDS |
514ACA000107BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si514 | 10 MHz | LVPECL |
514ACA000112BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si514 | 10 MHz | LVPECL |
514ACA000121BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si514 | 100 MHz | LVPECL |
514ACA000199BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVPECL | Si514 | 40 MHz | LVPECL |
514ACA000735BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.3300MHZ LVPECL | Si514 | 133.33 MHz | LVPECL |
514ACA000776BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000KHZ LVPECL | Si514 | 100 kHz | LVPECL |
514ACA000980BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000KHZ LVPECL | Si514 | 250 kHz | LVPECL |
514ACA001304BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.3330MHZ LVPECL | Si514 | 133.333 MHz | LVPECL |
514ACA001545BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 195.3125MHZ LVPECL | Si514 | 195.3125 MHz | LVPECL |
514BCA000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 74.25 MHz | LVDS |
514BCA000118BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 156.25 MHz | LVDS |
514BCA000121BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514BCA000126BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 200 MHz | LVDS |
514BCA000159BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514BCA000169BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 125 MHz | LVDS |
514BCA000178BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 16 MHz | LVDS |
514BCA000199BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 40 MHz | LVDS |
514BCA000449BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 125 MHz | LVDS |
514BCA000642BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514BCA000643BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 212.5 MHz | LVDS |
514BCA000798BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 1 MHz | LVDS |
514BCA001041BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 156 MHz | LVDS |
514BCA001171BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 125 MHz | LVDS |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無(wú)憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任何疑問(wèn),讓您的消費(fèi)得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠(chéng)信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績(jī),降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠(chéng)信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績(jī),降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層