康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機(jī)
0755-27876201
常見問題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
Skyworks壓控晶振,515CAAM172162BAGR,Si515低功耗晶振,美國進(jìn)口晶振,Skyworks思佳訊晶振,型號(hào):Si515,編碼為:515CAAM172162BAGR,頻率為:172.162kHz,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm封裝,CMOS輸出VCXO壓控晶振,壓控振蕩器,六腳貼片晶振,石英晶振,有源晶振,晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,低抖動(dòng),低功耗,低相位噪聲,低電壓,低電平等特點(diǎn)。應(yīng)用于:SONET/SDH/OTN,PON,低抖動(dòng)PLLs,xDSL,廣播視頻,電信,交換機(jī)/路由器,F(xiàn)PGA/ASIC時(shí)鐘生成。
Si515 VCXO利用天空解決方案的先進(jìn)PLL技術(shù),提供從100 kHz到250 MHz的任何頻率。與傳統(tǒng)的VCXO不同,每個(gè)輸出頻率需要不同的晶體,Si515石英晶體振蕩器使用一個(gè)固定晶體和sky VCXO解決方案的專有合成器來產(chǎn)生這個(gè)范圍內(nèi)的任何頻率。這種基于集成電路的方法允許晶體諧振器提供增強(qiáng)的可靠性,改進(jìn)的機(jī)械魯棒性和優(yōu)異的穩(wěn)定性。此外,該解決方案提供了優(yōu)越的控制電壓線性度和電源噪聲抑制,提高了PLL的穩(wěn)定性,簡化了在有噪聲環(huán)境下的低抖動(dòng)PLL設(shè)計(jì)。Si515系列可在工廠上配置各種用戶規(guī)格,包括頻率、電源電壓、輸出格式、調(diào)諧斜率和穩(wěn)定性。特定的配置是在裝運(yùn)時(shí)由工廠編程的,消除了與定制頻率振蕩器相關(guān)的長交貨時(shí)間和非重復(fù)的工程費(fèi)用。
.jpg)
Skyworks壓控晶振,515CAAM172162BAGR,Si515低功耗晶振,參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||||
Nominal Frequency | FO | CMOS, Dual CMOS | 172.162 | KHz | |||||||||||||||||||||
FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 0.1 | — | 250 | MHz | ||||||||||||||||||||
Temperature Stability | ST | TA = –40 to +85 oC | –20 | — | +20 | ppm | |||||||||||||||||||
Aging | A | Frequency drift over 10 year life | — | — | ±8.5 | ppm | |||||||||||||||||||
Minimum Absolute Pull Range | APR | Ordering option | ±30, ±50,±80, ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||
Startup Time | TSU |
Minimum V DD to output fre- quency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | |||||||||||||||||||
Disable Time | TD | FO > 10 MHz | — | — | 5 | µs | |||||||||||||||||||
FO< 10 MHz | 40 | µs | |||||||||||||||||||||||
Enable Time | TE | FO > 10 MHz | — | — | 20 | µs | |||||||||||||||||||
FO< 10 MHz | 60 | µs |
.jpg)
Skyworks壓控晶振,515CAAM172162BAGR,Si515低功耗晶振,尺寸圖
Skyworks壓控晶振,515CAAM172162BAGR,Si515低功耗晶振
產(chǎn)品特點(diǎn):
支持從100 kHz到250 MHz的任何頻率
低抖動(dòng)操作
交付周期短:<2周
AT切割基模晶體確保高可靠性/低老化
高電源噪聲抑制
1%控制電壓線性
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和HCSL輸出
可選集成1:2 CMOS扇出緩沖器
3.3和2.5 V電源選項(xiàng)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5x7、3.2x5mm和2.5x3.2mm封裝,有源晶振
無鉛/符合RoHS
可選Kv(60、90、120、150 ppm/V)
Si515支持多種選項(xiàng),包括頻率、穩(wěn)定性、調(diào)諧斜率、輸出格式和VDD。特定的設(shè)備配置在裝運(yùn)時(shí)被編程到Si515中。將使用下面所示的零件號(hào)配置圖來指定配置。Skyworks解決方案提供了一個(gè)基于web瀏覽器的部件號(hào)配置實(shí)用程序,以簡化這個(gè)過程。
編碼 | 進(jìn)口晶振 | 系列 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
515CAAM100000AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 100 kHz | CMOS | 3.3V |
515CAB32M7680AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V |
515CBA4M09600AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 4.096 MHz | CMOS | 3.3V |
515CDA8M00000AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 8 MHz | CMOS | 3.3V |
515GCA10M0000AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 10 MHz | CMOS | 2.5V |
515CAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA22M5792BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 22.5792 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA24M5760BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA27M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA4M09600BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 4.096 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA7M37472BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 7.37472 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA80M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 80 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAAM172162BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 172.162 kHz | CMOS | 3.3V |
515CAB27M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAB4M09600BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 4.096 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAB5M00000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 5 MHz | CMOS | 3.3V |
515CBA24M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 24 MHz | CMOS | 3.3V |
515CBA36M8640BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 36.864 MHz | CMOS | 3.3V |
515CBA38M4000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 38.4 MHz | CMOS | 3.3V |
515CBA80M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 80 MHz | CMOS | 3.3V |
515CBB14M3182BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 14.3182 MHz | CMOS | 3.3V |
515CBB27M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
515CBB6M00000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 6 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCA122M880BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 122.88 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCA40M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 40 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCA61M4400BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 61.44 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCA64M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 64 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCB122M880BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 122.88 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCB14M3182BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 14.3182 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCB16M3840BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 16.384 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCB25M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
515CDA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
515CDA27M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
515CDA32M7680BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V |
515CDAM134200BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 1.342 kHz | CMOS | 3.3V |
515CDB25M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
515CDB6M00000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 6 MHz | CMOS | 3.3V |
515GAA25M0000BAGR | 石英晶振 | Si515 | 25 MHz | CMOS | 2.5V |
515MDA17M1776BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 17.1776 MHz | CMOS | 3.3V |
515NDAM134200BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 134.2 kHz | CMOS | 3.3V |
515CAA12M2870BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 12.287 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA12M2880BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 12.287 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA98M3040BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 98.3 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCA50M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA000282CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 14.31818 MHz | CMOS | 3.3V |
515CDA51M2000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 51.2 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA16M7770CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 16.777 MHz | CMOS | 3.3V |
515GAA54M0000CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 54 MHz | CMOS | 2.5V |
515CAA16M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 16 MHz | CMOS | 3.3V |
515CBA32M7680CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA12M2880CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 12.288 MHz | CMOS | 3.3V |
515CBA27M0000CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
515GAA54M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 54 MHz | CMOS | 2.5V |
515GCA27M0000CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 27 MHz | CMOS | 2.5V |
515GCA10M0000CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 10 MHz | CMOS | 2.5V |
515CAA004711CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 16.777215 MHz | CMOS | 3.3V |
515CBA96M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 96 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCA12M8000CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCA125M000CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 125 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA27M0000CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCA2M04800CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 2.048 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA49M1520BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V |
515GAA32M7680CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 2.5V |
515CCA65M0000CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 65 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCAM100000CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 100 kHz | CMOS | 3.3V |
515CCA8M00000CAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 8 MHz | CMOS | 3.3V |
515ABA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V |
515BBA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 10 MHz | LVDS | 3.3V |
515MCB6M78000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 6.78 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAAM100000AAG | Skyworks晶振 | Si515 | 100 kHz | CMOS | 3.3V |
515CAB32M7680AAG | Skyworks晶振 | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V |
515CBA4M09600AAG | Skyworks晶振 | Si515 | 4.096 MHz | CMOS | 3.3V |
515CDA8M00000AAG | Skyworks晶振 | Si515 | 8 MHz | CMOS | 3.3V |
515GCA10M0000AAG | Skyworks晶振 | Si515 | 10 MHz | CMOS | 2.5V |
515CAA150M000BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 150 MHz | CMOS | 3.3V |
515CCA162M025BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 162.025 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA144M300BAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 144.3 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA000256AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 256 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA10M0000AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA10M2400AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 10.24 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA125M000AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 125 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA24M5760AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA25M0000AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA27M0000AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA30M0000AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 30 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA32M7680AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA40M0000AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 40 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA44M7360AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 44.736 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA70M6560AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 70.656 MHz | CMOS | 3.3V |
515CAA74M2500AAGR | Skyworks晶振 | Si515 | 74.25 MHz | CMOS | 3.3V |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任何疑問,讓您的消費(fèi)得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層