康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時計產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機(jī)
0755-27876201
常見問題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
思佳訊LVDS輸出貼片晶振,540BAA122M880BBGR,Si540導(dǎo)航儀晶振,進(jìn)口晶振,Skyworks思佳訊晶振,型號:Si540,編碼為:540BAA122M880BBGR,頻率為:122.88 MHz,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm封裝,六腳貼片晶振,LVDS輸出差分晶體振蕩器,石英晶振,有源晶振,差分晶振,石英晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低相位噪聲,低電源電壓,高精度,高性能等特點。應(yīng)用于:100G/200G/400G OTN,10G/40G/100G光學(xué)以太網(wǎng),3G-SDI/12G-SDI/24G-SDI廣播視頻,服務(wù)器、交換機(jī)、存儲、NIC、搜索加速,測試和測量,時鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù),F(xiàn)PGA/ASIC時鐘等應(yīng)用。
Si540超系列™振蕩器利用天空解決方案先進(jìn)的第四代DSPLL®技術(shù),在任何輸出頻率提供超低抖動、低相位噪聲時鐘。該設(shè)備被工廠編程到從0.2到1500 MHz的任何頻率,分辨率為<1 ppb,并在其工作范圍內(nèi)對整數(shù)和分?jǐn)?shù)頻率保持異常低的抖動。Si540石英晶體振蕩器提供了卓越的可靠性和頻率穩(wěn)定性,以及保證老化性能。片上電源濾波提供了行業(yè)領(lǐng)先的電源噪聲抑制,簡化了在使用切換模式電源的有噪聲系統(tǒng)中產(chǎn)生低抖動時鐘的任務(wù)。Si540具有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的足跡,有一個大大簡化的供應(yīng)鏈,使Skyworks能夠在收到訂單1-2周后運送定制頻率樣品。與傳統(tǒng)的XO不同,每個輸出頻率都需要不同的晶體,Si540使用一個簡單的晶體和一種基于DSPLL ic的方法來提供所需的輸出頻率。這個過程也保證了每個設(shè)備的100%的電氣測試。Si540可在工廠上配置各種用戶規(guī)格,包括頻率、輸出格式和OE引腳位置/極性。特定的配置是在裝運時由工廠編程的,消除了與自定義振蕩器相關(guān)的長交貨時間。
.jpg)
思佳訊LVDS輸出貼片晶振,540BAA122M880BBGR,Si540導(dǎo)航儀晶振,參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition/Comment | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | TA | –40 | 85 | ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | FCLK | LVPECL, LVDS, CML | 122.88 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL | 0.2 | — | 400 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS, Dual CMOS | 0.2 | 250 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 V | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD | LVPECL (output enabled) | 100 | 145 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVDS/CML (output enabled) | — | 75 | 111 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL (output enabled) | 80 | 125 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast (output enabled) | — | 88 | 137 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS (output enabled) | 74 | 108 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual CMOS (output enabled) | — | 80 | 125 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristate Hi-Z (output disabled) | 64 | 100 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Stability | Frequency stability Grade A | –20 | — | 20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade B | –10 | 10 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade C | –7 | — | 7 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stability1 | F STAB | Frequency stability Grade A | –50 | 50 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade B | –25 | — | 25 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade C | –20 | 20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise/Fall Time (20% to 80% VPP) |
TR/T F | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS / Dual CMOS (CL = 5 pF) |
— | 0.5 | 1.5 | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL, FCLK>50 MHz | — | — | 550 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast, FCLK>50 MHz | — | — | 275 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty Cycle | DC | All formats | 45 | — | 55 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.7 × V DD | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.3 × V DD | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD |
Output Disable Time, FCLK>10 MHz |
— | — | 3 | µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE |
Output Enable Time, FCLK>10 MHz |
20 | µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerup Time | tOSC |
Time from 0.9 × V DD until output fre- quency (FCLK) within spec |
— | — | 10 | ms |
.jpg)
思佳訊LVDS輸出貼片晶振,540BAA122M880BBGR,Si540導(dǎo)航儀晶振,尺寸圖
思佳訊LVDS輸出貼片晶振,540BAA122M880BBGR,Si540導(dǎo)航儀晶振
產(chǎn)品特點:
可用于0.2MHz至1500MHz的任何頻率
極低抖動:125 fs典型RMS(12kHz–20MHz)
出色的PSNR和電源抗擾度:–80 dBc Typ
7ppm穩(wěn)定性選項(-40至85攝氏度)
3.3V、2.5V和1.8V VDD電源操作來自相同的零件號
LVPECL、LVDS、CML、HCSL、CMOS和雙CMOS輸出選項
2.5×3.2、3.2×5、5x7 mm封裝選項貼片晶振
任何自定義頻率,交付周期為1-2周
Si540 XO支持多種選項,包括頻率、輸出格式和OE引腳位置/極性,如下圖所示。特定的設(shè)備配置在裝運時被編程到部件中,樣品可以在1-2周內(nèi)提供。Skyworks解決方案提供了一個在線零件號配置實用程序來簡化這個過程。
編碼 | 晶振廠家 | 系列 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
540BAA000274BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA125M000BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA100M000BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA122M880BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA000244BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 148.351648 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA000127BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA106M250BAGR | Skyworks晶振 | Si540 | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si540 | 10 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Si540 | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA125M000BAGR | Skyworks晶振 | Si540 | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA38M400BBGR | Skyworks晶振 | Si540 | 38.4 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA70M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si540 | 70 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA70M6560BAGR | Skyworks晶振 | Si540 | 70 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA80M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si540 | 80 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA96M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si540 | 96 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAC116M000BAGR | Skyworks晶振 | Si540 | 116 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAC70M6560BBGR | Skyworks晶振 | Si540 | 70.656 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA122M880BBGR | Skyworks晶振 | Si540 | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA106M250BBGR | Skyworks晶振 | Si540 | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA80M0000BBGR | Skyworks晶振 | Si540 | 80 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000BCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 125 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BBA100M000BCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BBA100M000CCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000CCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA33M3330BCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 33.333 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000ABG | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000ABGR | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000BBGR | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA125M000BBGR | Skyworks晶振 | Si540 | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA100M000CCG | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA70M6560BCG | Skyworks晶振 | Si540 | 70.656 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BAA125M000BCG | Skyworks晶振 | Si540 | 125 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BAA106M250BCG | Skyworks晶振 | Si540 | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BAA100M000BCG | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BAB20M0000CCG | Skyworks晶振 | Si540 | 20 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BCA25M0000CCG | Skyworks晶振 | Si540 | 25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BAA106M250BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA80M0000BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 80 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA70M6560BCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 70.656 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BAA125M000BCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 125 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BAA100M000BCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BAA106M250BCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BCA25M0000CCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 25 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BAB20M0000CCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 20 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BAA100M000CCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA106M250BAG | Skyworks晶振 | Si540 | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA10M0000BAG | Skyworks晶振 | Si540 | 10 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA38M400BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 38.4 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA70M0000BAG | Skyworks晶振 | Si540 | 70 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA70M6560BAG | Skyworks晶振 | Si540 | 70 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAA96M0000BAG | Skyworks晶振 | Si540 | 96 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAC116M000BAG | Skyworks晶振 | Si540 | 116 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BAC70M6560BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 70.656 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA74M2500CCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 74.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA70M6560BCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 70.656 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA100M000CCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA122M880ABG | Skyworks晶振 | Si540 | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA52M0000ABG | Skyworks晶振 | Si540 | 52 MHz | LVDS | 2.5V |
540BBA100M000BCG | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BBA125M000BCG | Skyworks晶振 | Si540 | 125 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BBA125M000CCG | Skyworks晶振 | Si540 | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA100M000CCG | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BBA33M3330BCG | Skyworks晶振 | Si540 | 33.333 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA52M0000ACGR | Skyworks晶振 | Si540 | 52 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BCD20M0000CCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 20 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BCA100M000BCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCC25M0000CCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA26M0000BCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 26 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCC25M0000ACGR | Skyworks晶振 | Si540 | 25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCB100M000CCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA100M000ACGR | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA122M880ABGR | Skyworks晶振 | Si540 | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA52M0000ABGR | Skyworks晶振 | Si540 | 52 MHz | LVDS | 2.5V |
540BCA122M880ACG | Skyworks晶振 | Si540 | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BBA250M000ACG | Skyworks晶振 | Si540 | 250 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BAA270M000ACG | Skyworks晶振 | Si540 | 270 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BAA25M0000CCGR | Skyworks晶振 | Si540 | 25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA52M0000ACG | Skyworks晶振 | Si540 | 52 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BCD20M0000CCG | Skyworks晶振 | Si540 | 20 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
540BCC25M0000CCG | Skyworks晶振 | Si540 | 25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA70M6560BCG | Skyworks晶振 | Si540 | 70.656 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA100M000ACG | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCB100M000CCG | Skyworks晶振 | Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
540BCA74M2500CCG | Skyworks晶振 | Si540 | 74.25 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團(tuán)隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的消費得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層