康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時計產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機(jī)
0755-27876201
常見問題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
思佳訊LVPECL晶振,564AAAC000118BCG,Si564光纖通訊晶振,進(jìn)口晶振,Skyworks思佳訊晶振,型號:Si564,編碼為:564AAAC000118BCG,頻率為:156.25MHz,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm封裝,8墊腳貼片晶振,LVPECL輸出差分晶振,石英晶振,有源晶振,差分晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低相位噪聲,低電源電壓,低耗能等特點。應(yīng)用于:通訊設(shè)備,光模塊,以太網(wǎng),3G-SDI/12G-SDI/24G-SDI廣播視頻,服務(wù)器、交換機(jī)、存儲、搜索加速,測試和測量,F(xiàn)PGA/ASIC時鐘,物聯(lián)網(wǎng),無線網(wǎng)絡(luò),光纖通道等應(yīng)用。
Si564超系列™振蕩器利用天空解決方案先進(jìn)的第四代DSPLL®技術(shù),在任何輸出頻率提供超低抖動、低相位噪聲時鐘。該設(shè)備通過簡單的I2C命令進(jìn)行用戶編程,提供從0.2到3000 MHz的任何頻率和<1 ppb分辨率,并在其工作范圍內(nèi)對整數(shù)和分?jǐn)?shù)頻率保持異常低的抖動。Si564石英貼片晶振提供了良好的可靠性和頻率穩(wěn)定性,以及保證老化性能。片上電源濾波提供了行業(yè)領(lǐng)先的電源噪聲抑制,簡化了在使用切換模式電源的有噪聲系統(tǒng)中產(chǎn)生低抖動時鐘的任務(wù)。Si564有一個大大簡化的供應(yīng)鏈,使Skyworks能夠在收到訂單1-2周后運送定制的頻率的樣品。與傳統(tǒng)的XO不同,每個輸出頻率都需要不同的晶體,Si564使用一個簡單的晶體和一種基于DSPLL ic的方法來提供所需的輸出頻率。Si564差分晶振可在工廠上配置各種用戶規(guī)格,包括啟動頻率、I2C地址、輸出格式和OE引腳位置/極性。特定的配置是在裝運時由工廠編程的,消除了與自定義振蕩器相關(guān)的長交貨時間。
.jpg)
思佳訊LVPECL晶振,564AAAC000118BCG,Si564光纖通訊晶振,參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition/Comment | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | TA | –40 | 85 | ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | FCLK | LVPECL, LVDS, CML | 156.25 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL | 0.2 | — | 400 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS, Dual CMOS | 0.2 | 250 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 V | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD | LVPECL (output enabled) | 110 | 160 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVDS/CML (output enabled) | — | 90 | 130 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL (output enabled) | 85 | 130 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast (output enabled) | — | 93 | 142 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS (output enabled) | 85 | 135 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual CMOS (output enabled) | — | 95 | 145 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristate Hi-Z (output disabled) | 73 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Stability | Frequency stability Grade A | –20 | — | 20 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stability1 | F STAB | Frequency stability Grade A | –50 | 50 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise/Fall Time (20% to 80% VPP) |
TR/T F | LVPECL/LVDS/CML | 350 | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS / Dual CMOS (CL = 5 pF) |
— | 0.5 | 1.5 | ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL, FCLK>50 MHz | 550 | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast, FCLK>50 MHz | 275 | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty Cycle | DC | All formats | 45 | — | 55 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE), Frequency Select (FS0, FS1)2 |
VIH | 0.7 × V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIL | 0.3 × V DD | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD | Output Disable Time, FCLK>10 MHz | 3 | µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE | Output Enable Time, FCLK>10 MHz | — | — | 20 | µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T FS | Settling Time after FS Change | — | — | 10 | ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerup Time | tOSC |
Time from 0.9 × V DD until output fre- quency (FCLK) within spec |
10 | ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerup VDD Ramp Rate | V RAMP |
Fastest VDDramp rate allowed on startup |
100 |
V/ms |
.jpg)
思佳訊LVPECL晶振,564AAAC000118BCG,Si564光纖通訊晶振,尺寸圖
思佳訊LVPECL晶振,564AAAC000118BCG,Si564光纖通訊晶振
產(chǎn)品特點:
I2C可編程至0.2至3000 MHz的任何頻率,分辨率<1 ppb
超低抖動:90 fs RMS Typ(12 kHz–20 MHz)
最多配置4針可選啟動頻率
I2C接口支持100 kbps、400 kbps和1 Mbps(Fast Mode Plus)
出色的PSNR和電源抗擾度:–80 dBc Typ
相同零件號的3.3 V、2.5 V和1.8 V VDD電源操作
LVPECL、LVDS、CML、HCSL、CMOS和雙CMOS輸出選項
2.5x3.2、3.2x5、5x7 mm封裝選項石英晶體振蕩器
樣品可用,交付周期為1-2周
編碼 | 晶振廠家 | 系列 | 頻率 | 輸出 |
564AAAA000122BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 1 GHz | LVPECL |
564AAAA002021BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 250 MHz | LVPECL |
564AAAA002114ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 2.556 GHz | LVPECL |
564AAAA000163ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAA000118ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAA001785ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 19.982 MHz | LVPECL |
564AABA000121ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AAAA000121ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AAAA002028ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 705.024 MHz | LVPECL |
564AABA000112ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA002021BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 250 MHz | LVPECL |
564AAAA002021BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 250 MHz | LVPECL |
564AAAA002125BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 194.4 MHz | LVPECL |
564AAAA000282BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA001785ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 19.982 MHz | LVPECL |
564AAAA000163ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAB000798BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 1 MHz | LVPECL |
564AABA000121ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AAAA002138BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 2.65 GHz | LVPECL |
564AAAC000118BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAA000122BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 1 GHz | LVPECL |
564AAAB000798BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 1 MHz | LVPECL |
564AAAA000780BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 30 MHz | LVPECL |
564AAAA000121ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AAAA002028ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 705.024 MHz | LVPECL |
564AAAA000282BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000780BCG | 有源晶振 | Si564 | 30 MHz | LVPECL |
564AAAA002139BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 2.67 GHz | LVPECL |
564AAAA002114ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 2.556 GHz | LVPECL |
564AAAA000163BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAA002139BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 2.67 GHz | LVPECL |
564AAAC000118BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAA000118ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAA002138BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 2.65 GHz | LVPECL |
564AAAA000122BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 1 GHz | LVPECL |
564AAAA002125BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 194.4 MHz | LVPECL |
564AAAA000112BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000112BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000399BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000399BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AABA000112ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000163BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AABA002010ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 1.611325 GHz | LVPECL |
564AABA002010ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 1.611325 GHz | LVPECL |
564AAAA000112ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000514ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 19.982 MHz | LVPECL |
564AAAA000112ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000122BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 1 GHz | LVPECL |
564AAAA002021BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 250 MHz | LVPECL |
564AABA002010ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 1.611325 GHz | LVPECL |
564AAAA000112BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000118ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAA000121ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AAAA000163ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAA001785ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 19.982 MHz | LVPECL |
564AAAA002028ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 705.024 MHz | LVPECL |
564AAAA002114ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 2.556 GHz | LVPECL |
564AABA000121ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AABA000112ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000780BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 30 MHz | LVPECL |
564AAAA002138BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 2.65 GHz | LVPECL |
564AAAA000163BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAA000282BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA002125BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 194.4 MHz | LVPECL |
564AAAA000399BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA002139BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 2.67 GHz | LVPECL |
564AABA002010ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 1.611325 GHz | LVPECL |
564AAAA000112ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000514ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 19.982 MHz | LVPECL |
564AAAA000112ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000112BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000118ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAA000121ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AAAA000163ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAA001785ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 19.982 MHz | LVPECL |
564AAAA002028ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 705.024 MHz | LVPECL |
564AAAA002114ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 2.556 GHz | LVPECL |
564AABA000121ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AABA000112ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA002125BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 194.4 MHz | LVPECL |
564AAAA000780BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 30 MHz | LVPECL |
564AAAA002139BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 2.67 GHz | LVPECL |
564AAAA002138BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 2.65 GHz | LVPECL |
564AAAA000282BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000399BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000163BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAB000798BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 1 MHz | LVPECL |
564AAAB000798BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 1 MHz | LVPECL |
564AAAC000118BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAC000118BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團(tuán)隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的消費得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層