康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺產(chǎn)晶振
進口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時計產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機
0755-27876201
常見問題
更多>>.jpg)
.jpg)
Skyworks高精度晶振,565BAA122M880BCGR,Si565測試設(shè)備晶振,美國進口晶振,Skyworks思佳訊晶振,型號:Si565,編碼為:565BAA122M880BCGR,頻率為:122.88MHz,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm封裝,六腳貼片晶振,LVDS振蕩器,VCXO壓控振蕩器,石英晶振,有源晶振,差分晶體振蕩器。超低抖動任意頻率VCXO(100 fs),具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低相位噪聲,低電源電壓等特點。應(yīng)用于:100G/200G/400G OTN,相干光學,10G/25G/40G/100G以太網(wǎng),56G/112G PAM4時鐘,3G-SDI/12G-SDI/24G-SDI廣播視頻,服務(wù)器、交換機、存儲、NIC、搜索加速,測試和測量,F(xiàn)PGA/ASIC時鐘,物聯(lián)網(wǎng),光纖通訊等應(yīng)用。
Si565超系列™壓控晶體振蕩器利用天空解決方案先進的第四代DSPLL®技術(shù),在任何輸出頻率提供超低抖動、低相位噪聲時鐘。該設(shè)備被工廠編程到從0.2到3000MHz的任何頻率,分辨率為<1 ppb,并在其工作范圍內(nèi)對整數(shù)和分數(shù)頻率保持異常低的抖動。片上電源濾波提供了行業(yè)領(lǐng)先的電源噪聲抑制,簡化了在使用切換模式電源的有噪聲系統(tǒng)中產(chǎn)生低抖動時鐘的任務(wù)。Si565石英貼片晶振提供了行業(yè)標準的足跡,它有一個顯著簡化的供應(yīng)鏈,使硅實驗室能夠在收到訂單后1-2周運送定制頻率的樣品。不像傳統(tǒng)的XO,當每個輸出頻率需要一個不同的晶體時,Si565使用一個簡單的晶體和一種基于DSPLL ic的方法來提供所需的輸出頻率。Si565差分晶振可在工廠中進行配置,適合于各種用戶規(guī)格,包括頻率、輸出格式和OE引腳位置/極性。特定的配置是在裝運時由工廠編程的,消除了與自定義振蕩器相關(guān)的長交貨時間。
.jpg)
Skyworks高精度晶振,565BAA122M880BCGR,Si565測試設(shè)備晶振,參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition/Comment | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | TA | –40 | 85 | ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | FCLK | LVPECL, LVDS, CML | 0.2 | — | 3000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL | 0.2 | — | 400 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS, Dual CMOS | 0.2 | 250 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 V | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD | LVPECL (output enabled) | 120 | 170 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LVDS/CML (output enabled) | — | 100 | 140 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL (output enabled) | 95 | 140 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast (output enabled) | — | 103 | 152 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS (output enabled) | 95 | 145 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual CMOS (output enabled) | — | 105 | 155 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristate Hi-Z (output disabled) | 83 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Stability1 | -40 to 85 °C | –20 | — | 20 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise/Fall Time (20% to 80% VPP) |
TR/T F | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS / Dual CMOS (CL = 5 pF) |
0.5 | 1.5 | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL, FCLK> 50 MHz | — | — | 550 | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast, FCLK> 50 MHz | — | — | 275 | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty Cycle | DC | All formats | 45 | 55 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.7 × V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.3 × V DD | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD | Output Disable Time, FCLK> 10 MHz | — | — | 3 | µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TE | Output Enable Time, FCLK> 10 MHz | 20 | µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerup Time | tOSC |
Time from 0.9 × V DD until output fre- quency (FCLK) within spec |
10 | ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerup VDD Ramp Rate | V RAMP |
Fastest VDDramp rate allowed on startup |
— | — | 100 | V/ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LVPECL Output Option3 | VOC | Mid-level | V DD – 1.42 | — | V DD – 1.25 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VO | Swing (diff, FCLK≤ 1.5 GHz) | 1.1 | 1.9 | VPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing (diff, FCLK> 1.5 GHz)6 | 0.55 | — | 1.7 | VPP |
.jpg)
Skyworks高精度晶振,565BAA122M880BCGR,Si565測試設(shè)備晶振,尺寸圖
Skyworks高精度晶振,565BAA122M880BCGR,Si565測試設(shè)備晶振
產(chǎn)品特點:
可用于200 kHz至3000 MHz的任何頻率
超低抖動:典型值為100 fs RMS(12 kHz–20 MHz)
出色的PSNR和電源抗擾度:–80 dBc Typ
相同零件號的3.3 V、2.5 V和1.8 V VDD電源操作
LVPECL、LVDS、CML、HCSL、CMOS和雙CMOS輸出選項
2.5x3.2、3.2x5、5x7 mm封裝選項石英晶振
樣品可用,交付周期為1-2周
有源晶振 | 品牌 | 系列 | 頻率 | 輸出 |
565BAA100M000ABG | Skyworks晶振 | Si565 | 100 MHz | LVDS |
565BAA208M000BBG | Skyworks晶振 | Si565 | 208 MHz | LVDS |
565BAA004660ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 108.0791 MHz | LVDS |
565BCA320M000ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 320 MHz | LVDS |
565BAA100M000ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 100 MHz | LVDS |
565BAA208M000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 208 MHz | LVDS |
565BAA29M9700BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 29.97 MHz | LVDS |
565BAA122M880BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 122.88 MHz | LVDS |
565BAA100M000ACGR | Skyworks晶振 | Si565 | 100 MHz | LVDS |
565BAA125M600BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 125.6 MHz | LVDS |
565BBA622M080BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 622.08 MHz | LVDS |
565BAA44M8000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 44.8 MHz | LVDS |
565BAA120M000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 120 MHz | LVDS |
565BAA44M8000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 44.8 MHz | LVDS |
565BCA320M000ACGR | Skyworks晶振 | Si565 | 320 MHz | LVDS |
565BAA120M000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 120 MHz | LVDS |
565BAA500M000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 500 MHz | LVDS |
565BCA000127BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 644.53125 MHz | LVDS |
565BAA500M000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 500 MHz | LVDS |
565BCA000127BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 644.53125 MHz | LVDS |
565BAA122M880BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 122.88 MHz | LVDS |
565BBA622M080BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 622.08 MHz | LVDS |
565BAA004660ACGR | Skyworks晶振 | Si565 | 108.0791 MHz | LVDS |
565BAA29M9700BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 29.97 MHz | LVDS |
565BAA125M600BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 125.6 MHz | LVDS |
565BAA208M000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 208 MHz | LVDS |
565BAA004660ABGR | Skyworks晶振 | Si565 | 108.0791 MHz | LVDS |
565BAA100M000ABGR | Skyworks晶振 | Si565 | 100 MHz | LVDS |
565BAA120M000BBGR | Skyworks晶振 | Si565 | 120 MHz | LVDS |
565BAA122M880BBGR | Skyworks晶振 | Si565 | 122.88 MHz | LVDS |
565BAA29M9700BBGR | Skyworks晶振 | Si565 | 29.97 MHz | LVDS |
565BAA44M8000BBGR | Skyworks晶振 | Si565 | 44.8 MHz | LVDS |
565BAA004660ABG | Skyworks晶振 | Si565 | 108.0791 MHz | LVDS |
565BAA120M000BBG | Skyworks晶振 | Si565 | 120 MHz | LVDS |
565BAA122M880BBG | Skyworks晶振 | Si565 | 122.88 MHz | LVDS |
565BAA29M9700BBG | Skyworks晶振 | Si565 | 29.97 MHz | LVDS |
565BAA44M8000BBG | Skyworks晶振 | Si565 | 44.8 MHz | LVDS |
565BAA25M0000CCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 25 MHz | LVDS |
565BDA125M000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 125 MHz | LVDS |
565BAA100M000CCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 100 MHz | LVDS |
565BAA50M0000CCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 50 MHz | LVDS |
565BAA10M0000CCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 10 MHz | LVDS |
565BAA25M0000CCG | 有源晶振 | Si565 | 25 MHz | LVDS |
565BAA50M0000CCG | Skyworks晶振 | Si565 | 50 MHz | LVDS |
565BAA100M000CCG | Skyworks晶振 | Si565 | 100 MHz | LVDS |
565BDA125M000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 125 MHz | LVDS |
565BAA10M0000CCG | Skyworks晶振 | Si565 | 10 MHz | LVDS |
565BAA150M000ABGR | Skyworks晶振 | Si565 | 150 MHz | LVDS |
565BAA208M000BBGR | Skyworks晶振 | Si565 | 208 MHz | LVDS |
565BCA320M000ABGR | Skyworks晶振 | Si565 | 320 MHz | LVDS |
565BAA125M600BBGR | Skyworks晶振 | Si565 | 125.6 MHz | LVDS |
565BAA320M000ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 320 MHz | LVDS |
565BAA150M000ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 150 MHz | LVDS |
565BFA240M000ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 240 MHz | LVDS |
565BAA150M000ACGR | Skyworks晶振 | Si565 | 150 MHz | LVDS |
565BFA240M000ACGR | Skyworks晶振 | Si565 | 240 MHz | LVDS |
565BAA320M000ACGR | Skyworks晶振 | Si565 | 320 MHz | LVDS |
565BAA150M000ABG | Skyworks晶振 | Si565 | 150 MHz | LVDS |
565BCA320M000ABG | Skyworks晶振 | Si565 | 320 MHz | LVDS |
565BAA125M600BBG | Skyworks晶振 | Si565 | 125.6 MHz | LVDS |
565BAA2350M00BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 2.35 GHz | LVDS |
565BAA2350M00CCG | Skyworks晶振 | Si565 | 2.35 GHz | LVDS |
565BAA2350M00BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 2.35 GHz | LVDS |
565BAA2350M00CCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 2.35 GHz | LVDS |
565BFA148M500ACGR | Skyworks晶振 | Si565 | 148.5 MHz | LVDS |
565BAA500M000BBG | Skyworks晶振 | Si565 | 500 MHz | LVDS |
565BBA622M080BBG | Skyworks晶振 | Si565 | 622.08 MHz | LVDS |
565BCA000127BBG | Skyworks晶振 | Si565 | 644.53125 MHz | LVDS |
565BAA500M000BBGR | Skyworks晶振 | Si565 | 500 MHz | LVDS |
565BBA622M080BBGR | Skyworks晶振 | Si565 | 622.08 MHz | LVDS |
565BCA000127BBGR | Skyworks晶振 | Si565 | 644.53125 MHz | LVDS |
565BFA148M500ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 148.5 MHz | LVDS |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導,專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的消費得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層