康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺產(chǎn)晶振
進口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時計產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機
0755-27876201
常見問題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
思佳訊6腳有源晶振,514JCA001267BAGR,Si514無人機差分晶振,尺寸5032mm,頻率250MHZ,輸出邏輯LVDS,電壓1.8V,頻率穩(wěn)定性20ppm,思佳訊有源晶振,Skyworks差分振蕩器,歐美進口晶振,差分石英晶體振蕩器,LVDS輸出晶振,六腳差分晶振,5032mm差分晶振,貼片差分晶振,可編程振蕩器,差分貼片晶振,有源晶體振蕩器,LVDS差分晶體振蕩器,OSC差分晶振,有源差分晶振,醫(yī)療產(chǎn)品差分晶振,智能家居差分晶振,交換機專用差分晶振,無人機差分晶振,工業(yè)自動化差分晶振,數(shù)據(jù)通信差分晶振,儀器儀表差分晶振,測試測量差分晶振,無線路由器專用差分晶振,低耗能差分晶振,低抖動差分晶振,高頻差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,低電壓差分晶振,低相位差分晶振,低功耗差分晶振,具備低抖動低電壓的特點。有源晶振產(chǎn)品比較適合用于醫(yī)療產(chǎn)品,智能家居,交換機,無人機,工業(yè)自動化,數(shù)據(jù)通信,儀器儀表,測試測量,無線路由器等領(lǐng)域。思佳訊6腳有源晶振,514JCA001267BAGR,Si514無人機差分晶振.
.jpg)
思佳訊6腳有源晶振,514JCA001267BAGR,Si514無人機差分晶振 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||
Supply Current | IDD |
CMOS, 100 MHz, single-ended |
— | 21 | 26 | mA | ||||||||
LVDS (output enabled) |
— | 19 | 23 | mA | ||||||||||
LVPECL (output enabled) |
— | 39 | 43 | mA | ||||||||||
HCSL (output enabled) |
— | 41 | 44 | mA | ||||||||||
Tristate (output disabled) |
— | — | 18 | mA | ||||||||||
Operating Temperature | TA | –40 | — | 85 | oC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
SDA, SCL Input Voltage High | VIH | 0.80 x V DD | — | — | V | |||||||||
SDA, SCL Input Voltage Low | VIL | — | — | 0.20 x V DD | V |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
Programmable Frequency Range |
FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | ||||||||
FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 250 | MHz | |||||||||||
Frequency Reprogramming Resolution |
M RES | — | 0.026 | — | ppb | |||||||||
Frequency Range for Small Frequency Change (Continuous Glitchless Output) |
From center frequency | –1000 | — | +1000 | ppm | |||||||||
Settling time for Small Frequency Change |
<±1000 ppm from center frequency |
— | — | 100 | µs | |||||||||
Settling time for Large Frequency Change (Out- put Squelched during Fre- quency Transition) |
>±1000 ppm from center frequency |
— | — | 10 | ms | |||||||||
Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | |||||||||
Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||
Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | ||||||||||
Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | |||||||||
Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | ||||||||||
Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||
Startup Time | TSU |
Minimum V DD until output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | ||||||||
Disable Time | TD | FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | ||||||||
FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | ||||||||||
Enable Time | TE | FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs | ||||||||
FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs |
.jpg)
思佳訊6腳有源晶振,514JCA001267BAGR,Si514無人機差分晶振 尺寸圖

思佳訊6腳有源晶振,514JCA001267BAGR,Si514無人機差分晶振
SMD振蕩器產(chǎn)品特性


可編程到任何頻率從100kHz到250MHz
0.026 ppb頻率調(diào)諧決議
OE、電源故障抑制接通和頻率轉(zhuǎn)換
低抖動操作
2至4周交付周期
總體穩(wěn)定性包括10年變老
綜合生產(chǎn)試驗
覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源的片上LDO噪聲濾波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS輸出選項
可選集成1:2 CMOS扇出緩存
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5x7、3.2x5和2.5x3.2 mm包裝
–40至85℃操作
0.026 ppb頻率調(diào)諧決議
OE、電源故障抑制接通和頻率轉(zhuǎn)換
低抖動操作
2至4周交付周期
總體穩(wěn)定性包括10年變老
綜合生產(chǎn)試驗
覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源的片上LDO噪聲濾波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS輸出選項
可選集成1:2 CMOS扇出緩存
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5x7、3.2x5和2.5x3.2 mm包裝
–40至85℃操作


Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
514FBA000776BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000KHZ LVDS SMD | Si514 | 100 kHz | LVDS |
514FBA001346BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0800MHZ LVDS SMD | Si514 | 200.08 MHz | LVDS |
514FBA001602BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 66.6666666MHZ LVDS | Si514 | 66.6666666 MHz | LVDS |
514JBA000118BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 156.25 MHz | LVDS |
514JBA000121BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514JBA000126BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 200 MHz | LVDS |
514JBA000586BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si514 | 155.52 MHz | LVDS |
514JBA000773BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 98.3040MHZ LVDS SMD | Si514 | 98.304 MHz | LVDS |
514JBA001844BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 200 MHz | LVDS |
514FBA002117BAG | Skyworks有源晶振 | XO DIFF I2C PROGR XO 0.1-250MHZ | Si514 | 74.175 MHz | LVDS |
514BBA002376BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 70 MHz | LVDS |
514EBA000110CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 74.25 MHz | LVPECL |
514JBA001011CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514JBA001468BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 118 MHz | LVDS |
514BBA002367BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 77.6 MHz | LVDS |
514BBA000112BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514BBA000290BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 250 MHz | LVDS |
514BBA001794BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 40 MHz | LVDS |
514JBA000159CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514BBA000121CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514JBA000112CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514FBA000115BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 125 MHz | LVDS |
514FBA000112BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514FCA001000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 74.25 MHz | LVDS |
514FCA001028BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 125 MHz | LVDS |
514FCA001029BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514FCA001030BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 156.25 MHz | LVDS |
514FCA001246BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514FCA001405BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 12.2727MHZ LVDS SMD | Si514 | 12.2727 MHz | LVDS |
514FCA001493BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514FCA001665BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 125 MHz | LVDS |
514FCA001804BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 75.3617363MHZ LVDS | Si514 | 75.3617363 MHz | LVDS |
514FCA001873BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514JCA000112BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514JCA000121BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514JCA000159BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514JCA000269BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 50 MHz | LVDS |
514JCA000653BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.132812MHZ LVDS | Si514 | 161.132812 MHz | LVDS |
514JCA000770BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514JCA000798BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 1 MHz | LVDS |
514JCA001205BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 150 MHz | LVDS |
514JCA001267BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 250 MHz | LVDS |
514BCA000290BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC差分晶振 | Si514 | 250 MHz | LVDS |
514BCA001741BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si514 | 70.656 MHz | LVDS |
514BCA000118CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 156.25 MHz | LVDS |
514BCA000776BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 kHz | LVDS |
514FCA000126CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 200 MHz | LVDS |
514JCA000457BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514FCA000776CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 kHz | LVDS |
514ACA000153CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 12 MHz | LVPECL |
514BCA001604CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 135 MHz | LVDS |
514ACA000121CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 MHz | LVPECL |
514FCA000111CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 25 MHz | LVDS |
514FCA000776BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 kHz | LVDS |
514BCA000112CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514JCA001604CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 135 MHz | LVDS |
514BCA002220BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514BCA000159CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514JCA000776BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 kHz | LVDS |
514FCA000290CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 250 MHz | LVDS |
514BCA000932CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 70.656 MHz | LVDS |
514JCA000126CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 200 MHz | LVDS |
514BCA000408CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 130 MHz | LVDS |
514JCA002223BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 233 MHz | LVDS |
514BCA000115CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 125 MHz | LVDS |
514BCA002204CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 219.5 MHz | LVDS |
514BCA000112BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514ACA000159CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVPECL |
514BCA001704CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514ACA000112CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVPECL |
514BCA002391BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 219 MHz | LVDS |
514JCA000159CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的消費得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://diginow.com.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層