企業(yè)博客
更多>>CM8A-T1D高頻SMT石英晶體單元集成了AT切割石英晶體諧振器
來源:http://diginow.com.cn 作者:康比電子 2022年06月28
微晶晶振1978年成立于瑞士格倫興,為Swatch Group的供貨商,提供手表音叉式晶體的產(chǎn)品。
而今,瑞士微晶已經(jīng)發(fā)展成為一家在微型音叉晶體(32kHz~250MHz)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊、晶振和OCXO晶體振蕩器,有源晶振等多個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)供貨商,為世界一流的終端產(chǎn)品制造商提供從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)的全方位支持,服務(wù)范圍涵蓋手機(jī)、計(jì)算機(jī)、汽車電子、手表、工業(yè)控制、植入式醫(yī)療及其他高可靠性產(chǎn)品。
而今,瑞士微晶已經(jīng)發(fā)展成為一家在微型音叉晶體(32kHz~250MHz)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊、晶振和OCXO晶體振蕩器,有源晶振等多個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)供貨商,為世界一流的終端產(chǎn)品制造商提供從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)的全方位支持,服務(wù)范圍涵蓋手機(jī)、計(jì)算機(jī)、汽車電子、手表、工業(yè)控制、植入式醫(yī)療及其他高可靠性產(chǎn)品。
MHz AT切割晶體和倒置臺(tái)面 AT 切割晶體,8至30MHz的標(biāo)準(zhǔn)AT-Cut石英晶體單元和50至250MH 的高頻基波 (HFF) 倒置臺(tái)面晶體以基波模式工作。AT-cut 和 HFF采用薄型、微型陶瓷封裝,支持高溫、高抗沖擊和抗振性,是惡劣環(huán)境和高可靠性應(yīng)用的理想選擇。
CM8A-T1D是一個(gè)高頻SMT石英晶體單元,CM8A-T1D24.000MHz9.0pF±50ppmTAQI,它集成AT切割石英晶體諧振器。它在以下條件下運(yùn)作帶金屬蓋的密封陶瓷包裝中的真空。
特征:
金錫預(yù)制件的出色密封。
密封保證了高穩(wěn)定性和低老化。
適用于擴(kuò)展的工作溫度范圍。
小尺寸、低姿態(tài)、重量輕(典型。4.1毫克)。
在基本模式下運(yùn)行。
高抗沖擊和振動(dòng)。
100%無鉛,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C |
MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm |
CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
202684-MC03 | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
202273-EA00 | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 128MHz 20ppm -55C +85C |
MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR |
CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C |
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C |
OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
200125-PL08 | Micro Crystal | 晶體 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C |
OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA T3 | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | 頻率 |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 | 32.768 kHz |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz |
OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 100 kHz |
OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 100 kHz |
OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C | 32.768 kHz |
202273-EA00 | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 128MHz 20ppm -55C +85C | 128 MHz |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz |
OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | 32.768 kHz |
OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 | 32.768 kHz |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 32.768 kHz |
OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C | 32.768 kHz |
