企業(yè)博客
更多>>物聯(lián)網應用最理想的選擇是Cardinal石英晶體CX532Z-A1B3C2-45-40.0D18
來源:http://diginow.com.cn 作者:liu 2023年05月05
晶體領域領先創(chuàng)新的Cardinal卡迪納爾,憑著自身非凡的魅力,吸引了無數(shù)用戶前來采購與合作,在制作晶體產品上面有著專屬自身的獨特見解,隨著幾十年來的積累,日漸成熟的創(chuàng)新解決方案,為用戶解決在晶體領域所遇到的問題,以及開發(fā)許多品質過硬的石英晶振產品,以此贏得廣大用戶的歡心,并建立親密的合作關系,持續(xù)不斷成長的卡迪納爾將為社會創(chuàng)造巨大的價值.

Cardinal投資于石英晶體技術,為那些需要頻率控制設備的用戶提供最新的大批量產品。Cardinal成立了合資企業(yè)和子公司,以提供最高頻率、最高質量的零件。Cardinal Components Inc,Inc .致力于通過提高產量、降低成本、提高客戶滿意度以及滿足員工對培訓、安全和士氣的期望來持續(xù)提高質量。
處于發(fā)展正旺盛的卡迪納爾公司,很快洞察到新的需求,針對性推出了CX532Z-A1B3C2-45-40.0D18,型號CX532,石英晶體諧振器,貼片晶振,尺寸為5032mm,頻率為40MHZ,微型低輪廓2墊表面安裝晶體。包裝是理想的自動表面安裝,裝配和回流實踐。磁帶和卷軸包裝。AT切割水晶,8mhz ~ 80mhz,應用:藍牙,無線局域網,物聯(lián)網.

Cardinal投資于石英晶體技術,為那些需要頻率控制設備的用戶提供最新的大批量產品。Cardinal成立了合資企業(yè)和子公司,以提供最高頻率、最高質量的零件。Cardinal Components Inc,Inc .致力于通過提高產量、降低成本、提高客戶滿意度以及滿足員工對培訓、安全和士氣的期望來持續(xù)提高質量。
進口晶振原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Description 參數(shù) | Series型號 | Frequency | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | ESR (Equivalent Series Resistance)電阻 | Operating Temperature 工作溫度 |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-50-19.6608D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | 19.6608MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | 14.7456MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | 14.7456MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | 14.7456MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A2B1C2-80-7.3728D33 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 7.3728MHZ 33PF SMD | CSM1 | 7.3728MHz | ±100ppm | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C5-32.768D6 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 10MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 10MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 10MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-25D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX635BZ-A1B2C3-80-14.31818D20 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD | CX635B | 14.31818MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CX532Z-A5B3C5-70-18.432D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CX532 | 18.432MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -20°C ~ 70°C |
C49X-A3B1C1-40-8.0D16 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF T/H | C49 | 8MHz | ±100ppm | 40 Ohm | -55°C ~ 125°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 40MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 40MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 40MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD | CSM1 | 49.152MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD | CSM1 | 49.152MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD | CSM1 | 49.152MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A2B4C7-60-24.0D18-F | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±10ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A2B4C7-60-24.0D18-F | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±10ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A2B4C7-60-24.0D18-F | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±10ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-25.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 25MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 25MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-25.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 25MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-ARB2C5-60-8.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 125°C |
CSM1Z-ARB2C5-60-8.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 125°C |
CSM1Z-ARB2C5-60-8.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 125°C |
CSM1Z-ARB3C3-50-14.7456D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | 14.7456MHz | ±30ppm | 50 Ohm | -40°C ~ 125°C |
CSM1Z-ARB3C3-50-14.7456D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | 14.7456MHz | ±30ppm | 50 Ohm | -40°C ~ 125°C |
CSM1Z-ARB3C3-50-14.7456D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | 14.7456MHz | ±30ppm | 50 Ohm | -40°C ~ 125°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 33MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 33MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18 | Cardinal石英晶體 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 33MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
正在載入評論數(shù)據...
相關資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯(lián)網解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實時時鐘模塊...