企業(yè)博客
更多>>Cardinal的軍用溫度范圍可編程振蕩器提供需要計時解決方案,快速交付和靈活性
來源:http://diginow.com.cn 作者:lzf 2022年06月13
可編程晶體振蕩器、固態(tài)電池和基于IOT模塊的電子解決方案制造領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)Cardinal Components, Inc. 已與國防電子元件供應(yīng)商簽訂了分銷協(xié)議,公司(DSEC)。
Defense Suppliers of Electronic Components位于佛羅里達州太空海岸的中心地帶,是一家成立于1999年的獨立分銷商,是一家聯(lián)邦認可的少數(shù)族裔、女性擁有和經(jīng)營的弱勢小型企業(yè)。DSEC專門為軍事、政府、航空航天和總承包商分銷電子和機電組件、系統(tǒng)和一般采購解決方案。
根據(jù)Cardinal晶振公司的首席運營官James Magos的說法,DSEC屢獲殊榮的客戶服務(wù)和電子元件分銷方面的專業(yè)知識的加入是完美的匹配。DSEC的榮譽包括波音公司的性能“卓越獎”、洛克希德馬丁導(dǎo)彈和火控公司的“杰出材料支持”、L-3 聯(lián)合作戰(zhàn)小組的“核心供應(yīng)商”獎,以及洛克希德馬丁航空公司的“卓越績效”作為他們的“首選SDB 100質(zhì)量和交付百分比。''
DSEC 總裁兼首席執(zhí)行官Patricia Armstrong表示,Cardinal系列的加入提供了獨特的差異化產(chǎn)品,支持DSEC的戰(zhàn)略,即為他們的軍事、政府、航空航天和總承包商客戶提供真正的計劃合作伙伴的關(guān)注。
她說,Cardinal的可編程產(chǎn)品CPPM(軍用溫度范圍可編程振蕩器)提供了為需要計時解決方案、快速交付和靈活性的客戶提供服務(wù)所需的一切。并且“Cardinal 新的 Real Time Plus 產(chǎn)品線集成(RTC、EnerChip™ 固態(tài)電池、電池管理、充電電路和集成晶體)將為我們的客戶群提供更高水平的解決方案。”
Defense Suppliers of Electronic Components位于佛羅里達州太空海岸的中心地帶,是一家成立于1999年的獨立分銷商,是一家聯(lián)邦認可的少數(shù)族裔、女性擁有和經(jīng)營的弱勢小型企業(yè)。DSEC專門為軍事、政府、航空航天和總承包商分銷電子和機電組件、系統(tǒng)和一般采購解決方案。
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CTF6-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H | CTF6 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 30MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 30MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 30MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 125°C |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 125°C |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 125°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz | ±50ppm | 100 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 90 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 90 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 90 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 70 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 15.36MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 15.36MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 15.36MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 13.5MHz | ±50ppm | 80 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 13.5MHz | ±50ppm | 80 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 13.5MHz | ±50ppm | 80 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 29.49152MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 29.49152MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 29.49152MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16.257MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16.257MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.2570MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16.257MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16.000312MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16.000312MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.000312MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16.000312MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4.915MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4.915MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.9150MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4.915MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C |
