企業(yè)博客
更多>>YJ系列VCXO是頻率轉(zhuǎn)換和卡同步功能的鎖相環(huán)電路中的理想組件
來源:http://diginow.com.cn 作者:康比電子 2022年07月04
電壓控制晶體振蕩器 (VCXO) 詳細(xì)信息:Diodes百利通亞陶晶振與 SaRonix-eCera 進(jìn)行了獨(dú)特的垂直整合,用于陶瓷封裝振蕩器的專有大容量自動(dòng)化生產(chǎn),輸出頻率高達(dá)670MHz,總壽命精度為 ±20 ppm,提供5V、3.3V、2.5V和1.8V產(chǎn)品,專利XP技術(shù),用于經(jīng)濟(jì)高效的高頻、低抖動(dòng)時(shí)鐘電路,VCXO控制電壓功能,用于與另一個(gè)時(shí)鐘或數(shù)據(jù)信號(hào)同步,Diodes Incorporated時(shí)鐘和VCXO IC可縮短交貨時(shí)間并降低成本,使用ASSP XO石英晶體振蕩器快速獲得成熟的技術(shù)
YJ系列是一種壓控振蕩器,在廣泛的工作條件和頻率范圍內(nèi)具有廣泛的可拉性。該器件由密封的石英晶體諧振器和低噪聲時(shí)鐘IC構(gòu)成。該器件采用卷帶包裝,采用2.5x2.0mm陶瓷封裝。YJ系列VCXO是執(zhí)行時(shí)鐘平滑、時(shí)鐘/數(shù)據(jù)恢復(fù)或頻率轉(zhuǎn)換和卡同步功能的鎖相環(huán)電路中的理想組件,JT255BI0032.000000,壓控晶體振蕩器,ECERA晶振Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號(hào) | Frequency 頻率 | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | Operating Temperature 工作溫度 |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
YJ系列VCXO是頻率轉(zhuǎn)換和卡同步功能的鎖相環(huán)電路中的理想組件,JT255BI0032.000000,壓控晶體振蕩器,ECERA晶振
特征:
特征:
頻率范圍:1 - 32MHz 有源晶振
高性價(jià)比的設(shè)計(jì)
商業(yè)和工業(yè)運(yùn)營
±50ppm 穩(wěn)定性(或按規(guī)定)
±50至±100 ppm 絕對(凈)牽引范圍
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)用:
標(biāo)清/高清視頻解碼
SONET/SDH 時(shí)序控制和線卡
T3/E3 平臺(tái)
衛(wèi)星和微波通信
無線基站
xDSL和DSLAM
網(wǎng)絡(luò)電話
.JPG)
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
Product Parameters
ProductSeries | YJ_3 |
---|---|
Family | VCXO |
Legacy PN | None |
Output Logic | CMOS |
SupplyVoltage | 3.3 |
PullRange | 50 to 100 ppm |
Freq Range (MHz) | 1 to 52 |
Jitter RMS (ps) | <2 ps RMS |
Package Type | Ceramic Seam |
Package Size (mm) | 2.5 x 2.0 x 0.9 |
Pads | 4 |
NotRecommended | 0 |
YJ系列VCXO是頻率轉(zhuǎn)換和卡同步功能的鎖相環(huán)電路中的理想組件,JT255BI0032.000000,壓控晶體振蕩器,ECERA晶振
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品系列 YJ_3
家庭 VCXO
舊版 PN 沒有任何
輸出邏輯 CMOS
電源電壓 3.3
拉距 50至100ppm
頻率范圍 1MHz至52MHz
抖動(dòng)均方根 (ps) <2 ps RMS
包裝類型 陶瓷縫
包裝尺寸 2.5x2.0x0.9mm小體積晶振
墊 4
不建議 0
HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
我們的振蕩器是低抖動(dòng)、高度穩(wěn)定的晶體振蕩器模塊,將成熟的石英晶體諧振器技術(shù)與領(lǐng)先的時(shí)鐘 IC 技術(shù)相結(jié)合。我們的電壓控制振蕩器提供 CMOS/TTL、LVPECL或 LVDS 輸出邏輯,可為各種應(yīng)用(包括 WiFi、WiMax、PON 和 SONET/SDH 等電信標(biāo)準(zhǔn))實(shí)現(xiàn)非常嚴(yán)格的 ±20 ppm 整體精度。此外,一些振蕩器產(chǎn)品具有電壓控制功能,可以在線調(diào)整輸出頻率,用于數(shù)據(jù)信號(hào)采集、時(shí)鐘重定時(shí)和抖動(dòng)衰減或頻率合成。YJ系列VCXO是頻率轉(zhuǎn)換和卡同步功能的鎖相環(huán)電路中的理想組件,JT255BI0032.000000,壓控晶體振蕩器,ECERA晶振
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 壓控晶體振蕩器
相關(guān)資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯(lián)網(wǎng)解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關(guān)鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅(jiān)固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網(wǎng)...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊...