企業(yè)博客
更多>>JT255系列是高性能溫度補償振蕩器可實現(xiàn)非常低的工作電源電流,JT255BI0032.000000
來源:http://diginow.com.cn 作者:康比電子 2022年06月18
Diodes百利通亞陶晶振是標準普爾小型股 600 指數(shù)和羅素 3000 指數(shù)公司,是廣泛的分立、邏輯、模擬和混合信號半導體領域的高質(zhì)量專用標準產(chǎn)品的全球領先制造商和供應商市場。Diodes 服務于消費電子、計算、通信、工業(yè)和汽車市場。
TCXO(溫度補償晶體振蕩器)用于在規(guī)定的溫度范圍內(nèi)產(chǎn)生穩(wěn)定的頻率參考 (0.5ppm),并具有削波正弦波輸出。
TCXO(溫度補償晶體振蕩器)用于在規(guī)定的溫度范圍內(nèi)產(chǎn)生穩(wěn)定的頻率參考 (0.5ppm),并具有削波正弦波輸出。
我們的TCXO支持各種電源電壓、輸出頻率、溫度穩(wěn)定性和其他特性。我們的 TCXO 可補償環(huán)境溫度、電壓或負載環(huán)境等變量。我們的TCXO晶振具有出色的相位噪聲性能,最適合 GPS、智能手機和無線模塊應用。
JT255系列是高性能溫度補償振蕩器,具有削波正弦波輸出,可實現(xiàn)非常低的工作電源電流。1.8V~3.3VDC削波正弦波TCXO,它支持各種電源電壓、穩(wěn)定性和其他功能。它旨在滿足現(xiàn)有的應用需求。特征:
JT255系列是高性能溫度補償振蕩器,具有削波正弦波輸出,可實現(xiàn)非常低的工作電源電流。1.8V~3.3VDC削波正弦波TCXO,它支持各種電源電壓、穩(wěn)定性和其他功能。它旨在滿足現(xiàn)有的應用需求。特征:
類型 TCXO溫補晶振
低電流
低電流
嚴格的溫度穩(wěn)定性
削波正弦波輸出電平
出色的相位噪聲
工業(yè)溫度范圍
無鉛且符合 RoHS/Green 標準
交貨時間快
應用于:網(wǎng)絡系統(tǒng),聯(lián)網(wǎng),GPS/導航,計量,移動和無線,手機
Manufacturer Part Number 原廠編碼 |
Manufacturer廠家 | Series型號 | Type 系列 | Frequency | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 |
GC0800044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
GC0800044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
GC0800044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
FL1200112 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL1200112 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL1200112 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL2000059 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FL2000059 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FL2000059 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FL2400022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FL2400022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FL2400022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FL2500133 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500133 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500133 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL3000037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FL3000037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FL3000037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FL2400081 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400081 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400081 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL3200037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
FL3200037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
FL3200037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
FL2400067 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
FL2400067 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
FL2400067 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
FL4000157Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FL4000157Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FL4000157Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FL2600177Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±20ppm |
FL2600177Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±20ppm |
FL2600177Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±20ppm |
FL2700102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
FL2700102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
FL2700102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
FQ2400005 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FQ2400005 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FQ2400005 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FY2500117 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FY2500117 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FY2500117 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500123Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
FL2500123Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
FL2500123Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
FL5000058Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 50MHz | ±15ppm |
FL5000058Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 50MHz | ±15ppm |
FL5000058Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 50MHz | ±15ppm |
FY0800018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
FY0800018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
FY0800018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
FY1000009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
FY1000009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
FY1000009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
FH1200004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±15ppm |
FH1200004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±15ppm |
FH1200004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±15ppm |
FH3000007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FH3000007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FH3000007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FH4000047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FH4000047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FH4000047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
GB0400034 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GB | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm |
GB1000015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GB | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 19.2MHz | ±20ppm |
FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 19.2MHz | ±20ppm |
FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 19.2MHz | ±20ppm |
F90800018Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
F90800018Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
F90800018Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
FY2400053 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FY2400053 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FY2400053 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FL2400097 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
FL2400097 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
FL2400097 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
FL3840015Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FL3840015Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FL3840015Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FL1840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
FL1840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
FL1840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
FL2500281 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
FL2500281 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
FL2500281 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
FL1350008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 13.5MHz | ±20ppm |
FL1350008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 13.5MHz | ±20ppm |
FL1350008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 13.5MHz | ±20ppm |
FL3740015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FL3740015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FL3740015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FL1920031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 19.2MHz | ±10ppm |
FL1920031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 19.2MHz | ±10ppm |
FL1920031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 19.2MHz | ±10ppm |
FL2400041 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400041 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400041 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400072 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400072 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400072 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL1600087 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
FL1600087 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
FL1600087 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
FL1000002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 10MHz | ±25ppm |
FL1000002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 10MHz | ±25ppm |
FL1000002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 10MHz | ±25ppm |
FL2600176 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm |
FL2600176 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm |
FL2600176 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm |
FL1600044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
FL1600044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
FL1600044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
FL3840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FL3840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FL3840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FL3000027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±10ppm |
FL3000027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±10ppm |
FL3000027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±10ppm |
FL3200022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FL3200022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FL3200022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FL1200135 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
FL1200135 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
FL1200135 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
FL1200060 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL1200060 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL1200060 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL1840007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
FL1840007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
FL1840007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
FL1600043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FL1600043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FL1600043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FL2000038 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FL2000038 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FL2000038 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FL2500047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL1600080 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FL1600080 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FL1600080 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FL3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FL3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FL3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FL1200138 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
FL1200138 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
FL1200138 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
FL2500213Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500213Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500213Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FQ2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FQ2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FQ2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FQ1200007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FQ1200007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FQ1200007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL2500316Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500316Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500316Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FY2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
FY2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
FY2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
US3200005Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ US | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
US3200005Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ US | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
US3200005Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ US | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FP0800056Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FP | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
FP0800056Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FP | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
FP0800056Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FP | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
FH1840004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm |
FH1840004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm |
FH1840004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm |
FH4800014 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 48MHz | ±10ppm |
FH4800014 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 48MHz | ±10ppm |
FH4800014 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 48MHz | ±10ppm |
FH1200001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FH1200001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FH1200001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FH4000039 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FH4000039 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FH4000039 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FH3200011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FH3200011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FH3200011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FH2400049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FH2400049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FH2400049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FH2600022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FH2600022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FH2600022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FH1600011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FH1600011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FH1600011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FH2400015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±25ppm |
FH2400015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±25ppm |
FH2400015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±25ppm |
FH3840024Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FH3840024Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FH3840024Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FH3740013Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
FH3740013Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
FH3740013Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FW4000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±15ppm |
FW4000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±15ppm |
FW4000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±15ppm |
FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
FH3200025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FH3200025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FH3200025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
G43270018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
G43270018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
