企業(yè)博客
更多>>低功耗藍(lán)牙智能燈控制模塊TCXO溫補(bǔ)晶振X1G004201002000
來源:http://diginow.com.cn 作者:nies 2022年09月23
隨著晶體行業(yè)的快速發(fā)展,市場(chǎng)上出現(xiàn)新型的晶振產(chǎn)品,并提供更多尺寸的選擇空間,愛普生并沒有止步于只滿足消費(fèi)者當(dāng)前最迫切的需求,而是將眼光放至更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來,主動(dòng)承擔(dān)起社會(huì)責(zé)任。并針對(duì)當(dāng)下市場(chǎng)開發(fā)高品質(zhì)的有源晶振產(chǎn)品,以滿足市場(chǎng)的需求。

愛普生晶振公司TG-5006CE晶振,編碼X1G004201002000,頻率26.000000兆赫,輸出剪波正弦波,電源電壓2.66 ~ 2.94 V,電源電壓(一般)2.800 V,尺寸(LxWxH)3.2 x 2.5 x 0.9 mm,工作溫度-30至+85°C,頻率公差+/- 2.0 ppm,這是一款3225mm的有源晶振,帶電壓晶振,TCXO溫補(bǔ)晶振,具備高精度,低損耗,低電壓,低相噪聲 低抖動(dòng)之特點(diǎn),非常適合用于投影儀,智能家居,醫(yī)療設(shè)備,無線模塊,低功耗藍(lán)牙智能燈控制模塊等領(lǐng)域。
石英晶體振蕩器為電子產(chǎn)品提供穩(wěn)定的時(shí)鐘頻率,其精度和穩(wěn)定度對(duì)下游產(chǎn)品的質(zhì)量、性能以及后期維護(hù)成本具有至關(guān)重要的影響。而石英晶體振蕩器產(chǎn)品的微型化和片式化則對(duì)其精度和穩(wěn)定度提出更大挑戰(zhàn),由于可穿戴設(shè)備等下游應(yīng)用興起,設(shè)備需要滿足低功耗以延長(zhǎng)產(chǎn)品使用時(shí)長(zhǎng),使產(chǎn)品向更高精度、更高穩(wěn)定度及更低功耗方向發(fā)展。

愛普生晶振公司TG-5006CE晶振,編碼X1G004201002000,頻率26.000000兆赫,輸出剪波正弦波,電源電壓2.66 ~ 2.94 V,電源電壓(一般)2.800 V,尺寸(LxWxH)3.2 x 2.5 x 0.9 mm,工作溫度-30至+85°C,頻率公差+/- 2.0 ppm,這是一款3225mm的有源晶振,帶電壓晶振,TCXO溫補(bǔ)晶振,具備高精度,低損耗,低電壓,低相噪聲 低抖動(dòng)之特點(diǎn),非常適合用于投影儀,智能家居,醫(yī)療設(shè)備,無線模塊,低功耗藍(lán)牙智能燈控制模塊等領(lǐng)域。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
X1G004201000600 | TG-5006CE | 16.367667 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-2.0 ppm | -30 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G004201000800 | TG-5006CE | 16.369000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.850 to 3.150 V | +/-2.0 ppm | -30 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G004201000900 | TG-5006CE | 19.200000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.850 to 3.150 V | +/-2.0 ppm | -30 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G004201001000 | TG-5006CE | 26.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.850 to 3.150 V | +/-2.0 ppm | -30 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G004201001300 | TG-5006CE | 16.367667 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.850 to 3.150 V | +/-2.0 ppm | -30 to +85 °C | +/-2.00 ppm |
X1G004201001700 | TG-5006CE | 26.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.850 to 3.150 V | +/-2.0 ppm | -30 to +85 °C | +/-2.00 ppm |
X1G004201002000 | TG-5006CE | 26.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.660 to 2.940 V | +/-2.0 ppm | -30 to +85 °C | +/-2.00 ppm |
X1G004201002300 | TG-5006CE | 26.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 1.700 to 3.465 V | +/-2.0 ppm | -30 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G004201002500 | TG-5006CE | 32.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.850 to 3.150 V | +/-2.0 ppm | -30 to +85 °C | +/-2.00 ppm |
X1G004201002600 | TG-5006CE | 26.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.660 to 2.940 V | +/-2.0 ppm | -30 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G004201003200 | TG-5006CE | 20.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-2.0 ppm | -30 to +85 °C | +/-2.00 ppm |
X1G004201003300 | TG-5006CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.850 to 3.150 V | +/-2.0 ppm | -30 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
X1G004201006200 | TG-5006CE | 32.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.850 to 3.150 V | +/-2.0 ppm | -30 to +85 °C | +/-0.50 ppm |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
X1G005101001000 | TG3225CEN | 17.920000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-2.00 ppm |
X1G005101001500 | TG3225CEN | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 3.000 to 3.600 V | +/-2.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-2.50 ppm |
X1G005101001800 | TG3225CEN | 24.515300 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-2.00 ppm |
X1G005101002600 | TG3225CEN | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-2.00 ppm |
X1G005101002900 | TG3225CEN | 16.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-2.00 ppm |
X1G005101003300 | TG3225CEN | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-2.00 ppm |
X1G005101003600 | TG3225CEN | 36.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-2.00 ppm |
X1G005101004100 | TG3225CEN | 40.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-2.00 ppm |
X1G005101004400 | TG3225CEN | 20.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 0.90 mm | 2.375 to 3.630 V | +/-2.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-2.00 ppm |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: TCXO溫補(bǔ)晶振
相關(guān)資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯(lián)網(wǎng)解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關(guān)鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅(jiān)固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網(wǎng)...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊...