久久久久人妻一区二区三区vr,www.-级毛片线天内射视视,一本无码人妻在中文字幕免费,青青青国产免费线在

康比電子有限公司

誠信通第5年
咨詢熱線:0755-27876201
聯(lián)系康比電子:電話: 0755-27876201手機(jī): 137 2874 2863Q Q: 577541227立即咨詢郵箱: [email protected]
首頁晶振新聞 廣泛適合于航空航天的微型石英晶體振蕩器X1G005591027900

廣泛適合于航空航天的微型石英晶體振蕩器X1G005591027900

來源:http://diginow.com.cn 作者:sij 2022年09月07

廣泛適合于航空航天的微型石英晶體振蕩器X1G005591027900,晶振已經(jīng)成為無處不在的元器件之一,同時(shí)也為我們帶來全新的體驗(yàn),每一款晶振產(chǎn)品的性能,都代表著其與電子產(chǎn)品的完美結(jié)合,并且能夠展示出其巨大的價(jià)值,人們對于電子產(chǎn)品的剛需程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎我們的實(shí)際的想象,同時(shí)也為我們生活帶來無盡的便利。而晶振在其中扮演什么樣的角色呢?在所有微處理器,微控制器,GPU和CPU等,大多數(shù)情況下回選擇石英晶體振蕩器作為其頻率確定裝置來產(chǎn)生其時(shí)鐘波形。正如我們所知,與電阻電容相比,石英晶體振蕩器提供最高的精度和頻率穩(wěn)定性( RC)或電感電容(LC)振蕩器。
CPU時(shí)鐘決定處理器運(yùn)行和處理數(shù)據(jù)的速度,微處理器,時(shí)鐘速度為1MHz的GPU或微控制器意味著它可以在每個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)以每秒100萬次的速度處理數(shù)據(jù)。

廣泛適合于航空航天的微型石英晶體振蕩器X1G005591027900,而我們所知道的愛普生公司,推出了優(yōu)質(zhì)的SPXO振蕩器,SMD振蕩器,型號SG-8018CE,編碼X1G005591027900,頻率26.000000兆赫,輸出WaveCMOS,供電電壓1.62至3.63 V,尺寸(長×寬×高)3.20 × 2.50 × 1.20毫米,工作溫度-40到+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /,OSC TypeProgrammable Clock時(shí)鐘OSC大多數(shù)微處理器,微控制器和GPU都有兩個(gè)標(biāo)記為OSC1和OSC2的振蕩器引腳,用于連接外部晶振電路—標(biāo)準(zhǔn)RC振蕩器網(wǎng)絡(luò)。在這種類型的微處理器應(yīng)用中,石英晶體振蕩器產(chǎn)生一系列連續(xù)的方波脈沖,其基本頻率取決于晶振本身標(biāo)配輸出頻率。這個(gè)基本頻率調(diào)節(jié)控制處理器設(shè)備的指令程序,例如,主時(shí)鐘和系統(tǒng)時(shí)序。

Product Number 愛普生晶振型號 Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol. I [Max]
X1G005591027800 SG-8018CE 2.097152 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591027900 SG-8018CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028000 SG-8018CE 14.318180 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591028100 SG-8018CE 36.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028200 SG-8018CE 121.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 6.7 mA
X1G005591028300 SG-8018CE 72.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591028400 SG-8018CE 36.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028500 SG-8018CE 33.333000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028600 SG-8018CE 120.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 6.7 mA
X1G005591028700 SG-8018CE 12.582900 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591028800 SG-8018CE 26.664000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591028900 SG-8018CE 33.333333 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591029000 SG-8018CE 8.890000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591029100 SG-8018CE 20.160000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591029200 SG-8018CE 47.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591029300 SG-8018CE 11.400000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591029400 SG-8018CE 52.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591029500 SG-8018CE 12.600000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591029600 SG-8018CE 66.666600 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591029700 SG-8018CE 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591029800 SG-8018CE 10.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591029900 SG-8018CE 50.193300 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591030000 SG-8018CE 13.330000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030100 SG-8018CE 27.600000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591030200 SG-8018CE 68.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591030300 SG-8018CE 63.200000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005591030400 SG-8018CE 3.840000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030500 SG-8018CE 20.971520 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591030600 SG-8018CE 4.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030700 SG-8018CE 8.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030800 SG-8018CE 7.159090 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591030900 SG-8018CE 2.048000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591031000 SG-8018CE 25.600000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031100 SG-8018CE 30.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031200 SG-8018CE 32.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031300 SG-8018CE 22.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031400 SG-8018CE 4.915200 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591031500 SG-8018CE 3.579546 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591031600 SG-8018CE 21.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005591031700 SG-8018CE 3.612700 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005591031800 SG-8018CE 13.333333 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
石英晶體振蕩器因本身具備了低電源電壓,并多種電壓可選擇等多種功能,被廣泛的應(yīng)用于各行業(yè)領(lǐng)域中,如消費(fèi)類電子、汽車電子,智能終端,信息通訊、航空航天,智能醫(yī)療,安防監(jiān)控、工業(yè)自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)等眾多領(lǐng)域之中。
正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

此文關(guān)鍵字: 石英晶體振蕩器
誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
有源晶振,石英振動(dòng)子,聲表面諧振器,石英晶振,32.768K表晶,進(jìn)口晶振,石英晶體諧振器,溫補(bǔ)晶振,圓柱晶振,陶瓷晶振,寬溫晶振,手機(jī)晶振,貼片晶振,壓電石英晶體,陶瓷霧化片,村田陶瓷諧振器,VCXO壓控振蕩器,TCXO晶振,壓控溫補(bǔ)振蕩器,玩具晶振,愛普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,KDS晶振DSX321G晶振,20mm陶瓷霧化片,
kf

在線客服X

客服熱線

0755-27876201