企業(yè)博客
更多>>微晶晶振公司為社會(huì)創(chuàng)造的價(jià)值,您可知哪些?
來源:http://diginow.com.cn 作者:lzf 2022年05月08
微晶晶振公司自成立以來,一直努力創(chuàng)造大量的優(yōu)質(zhì)有源晶振,石英晶體振蕩器等元件,同時(shí)盡其所能為社會(huì)創(chuàng)造巨大的價(jià)值,Micro Crystal AG 是 Swatch Group Inc. 瑞士的一家公司,于 1978 年在瑞士格倫興成立,作為手表用音叉晶體的生產(chǎn)商。今天,Micro Crystal AG 是微型石英晶體(30 kHz 至 250 MHz)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘 (RTC) 模塊、振蕩器和 OCXO 的領(lǐng)先制造商,為世界領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、汽車、工業(yè)和醫(yī)療應(yīng)用制造商提供服務(wù)。
微晶晶振生產(chǎn)的低頻音叉晶體需要在真空下工作,因此需要密封封裝。所有產(chǎn)品均符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)且 100% 無鉛。
微晶晶振公司為社會(huì)創(chuàng)造的價(jià)值,您可知哪些?微晶晶振采用陶瓷或金屬封裝的 32.768 kHz 和低頻 (LF) 石英晶體單元。具有低 ESR 和寬負(fù)載電容 (CL) 范圍的音叉晶體可供選擇。這些 XTAL 產(chǎn)品滿足市場(chǎng)對(duì)振蕩器或微控制器等低功耗計(jì)時(shí)設(shè)備、高可靠性、擴(kuò)展工作溫度和符合 AEC-Q200 標(biāo)準(zhǔn)的汽車認(rèn)證的需求。
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | |||
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 100 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 100 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | Radial | - 40 C | + 85 C | ||
MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | Radial | - 40 C | + 85 C | ||
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | |||
MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | Radial | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
202684-MC03 | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
202273-EA00 | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 128MHz 20ppm -55C +85C | Clock Oscillators | 128 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 85 C | ||
MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | |||
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | ||
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | ||
CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C |
CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 kHz | 100 PPM | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | ||
