企業(yè)博客
更多>>FOX推出一系列新的小尺寸低功耗振蕩器
來源:http://diginow.com.cn 作者: 2022年05月10
全球領(lǐng)先的頻率控制解決方案供應(yīng)商??怂闺娮庸?Fox Electronics)現(xiàn)在推出一系列新的小尺寸、低功耗振蕩器,用于小型和便攜式設(shè)備。F100 HCMOS振蕩器系列提供1.8V (F110系列)、2.5V (F140系列)和3.3V (F130系列)選項,頻率范圍為1.0 MHz至80.0 MHz,所有產(chǎn)品均采用緊湊的2.0 mm x 1.6 mm尺寸和0.8 mm薄型。 新款F100振蕩器的緊湊尺寸使其成為便攜式和空間受限設(shè)備的理想之選,包括筆記本電腦、PDA、手機、DVD播放器、MP3播放器、攝像機和數(shù)碼相機,以及MCMCIA卡、藍牙和小型機架式和便攜式測試設(shè)備。 新的Fox振蕩器具有待機功能,可將電流消耗降至10微安,從而更有效地利用功率。F100振蕩器在-20°C至+70°C的工作溫度范圍和-40°C至+85°C的擴展溫度范圍內(nèi)提供50 ppm至100 ppm的穩(wěn)定性,在-10°C至+60°C的工作溫度范圍內(nèi)提供25 ppm的穩(wěn)定性。 關(guān)于??怂闺娮庸?30多年來,Fox晶振已經(jīng)幫助全世界的工程師滿足了他們最苛刻的頻率控制需求。我們使用世界上最廣泛的晶體、固定和可編程振蕩器、TCXOs等產(chǎn)品。壓控振蕩器...和終極技術(shù)支持能力。從一夜之間現(xiàn)成的定制,??怂箵u滾你的頻率控制世界...遍及全世界!
??怂闺娮庸?,最近增加了一個新的音叉手表晶體的范圍。FX122比以前的型號小約33%,尺寸僅為2.1毫米x 1.3毫米,厚度僅為0.6毫米。新款FX122手表晶體的微型尺寸使其非常適合空間有限的便攜式和手持式設(shè)備。 這款新型表面貼裝器件(SMD)的頻率為32.768 kHz,針對標(biāo)準(zhǔn)12.5 pF負載電容進行了優(yōu)化,并提供9 pF可選負載電容。在-40°C至+85°C(-40°F至185°F)的標(biāo)準(zhǔn)工作溫度范圍內(nèi),頻率容差為20 PPM,頻率穩(wěn)定性為-0.04 PPM/(C變化)2。 周轉(zhuǎn)溫度范圍為+20°C至+30°C(68°F至86°F),儲存溫度為-55°C至+125°C(-67°F至257°F)。新的FX122晶體的最大等效串聯(lián)電阻為90千歐,絕緣電阻在100伏直流電時為500兆歐。老化是每年3 PPM。終端涂層是鎳上的金。 新款腕表crystal符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)配3000單位卷帶和卷盤,適用于自動裝配系統(tǒng)。
Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號 | Type 系列 | Frequency | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | Package / Case包裝/封裝 |
FOXSDLF/120-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/120-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/120-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/0368-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/0368-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/0368-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/115-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/115-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/115-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | HC49/US |
FX135A-327 | Fox Electronics | FX135A | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 2-SMD, No Lead |
FX135A-327 | Fox Electronics | FX135A | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 2-SMD, No Lead |
FX135A-327 | Fox Electronics | FX135A | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 2-SMD, No Lead |
FSRLF327 | Fox Electronics | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
FSRLF327 | Fox Electronics | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
FSRLF327 | Fox Electronics | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
FSXLF327 | Fox Electronics | FSXLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SMD, Flat Lead, 3 Leads |
FSXLF327 | Fox Electronics | FSXLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SMD, Flat Lead, 3 Leads |
FSXLF327 | Fox Electronics | FSXLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SMD, Flat Lead, 3 Leads |
FOXSLF/080-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
FQ5032B-12.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-12.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-12.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-25.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-25.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-25.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FSMLF327 | Fox Electronics | FSMLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
FSMLF327 | Fox Electronics | FSMLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
FSMLF327 | Fox Electronics | FSMLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
FQ7050B-8.000 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ7050B-8.000 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ7050B-8.000 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ7050B-7.3728 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ7050B-7.3728 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ7050B-7.3728 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ1045A-6.000 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
FQ1045A-6.000 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
FQ1045A-6.000 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
FQ1045A-4.000 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
FQ1045A-4.000 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
FQ1045A-4.000 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
FOXLF024S | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 2.4576MHz | ±50ppm | HC49/U |
FOXSDLF/160-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/160-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/160-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/200-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/200-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/200-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/080-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/080-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/080-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/250F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/250F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/250F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/147-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/147-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/147-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/240F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/240F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/240F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/080R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/080R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/080R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
FQ3225B-12.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ3225B-12.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ3225B-12.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FOXSLF/200-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/120-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/040 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/184-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/036S | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/221-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/100-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | HC49/US |
FX252BS-16.000 | Fox Electronics | FX252B | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FX252BS-16.000 | Fox Electronics | FX252B | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FX252BS-16.000 | Fox Electronics | FX252B | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-20.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-20.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-20.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ7050B-6.000 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ7050B-6.000 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ7050B-6.000 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FOXLF100-20 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | HC49/U |
FOXLF200-20 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | HC49/U |
FOXLF080-20 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/U |
FOXLF115-20 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | HC49/U |
NC38LF-327 | Fox Electronics | NC38LF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | Cylindrical Can, Radial |
FOXLF040 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | HC49/U |
NC26LF-327 | Fox Electronics | NC26LF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | Cylindrical Can, Radial |
FOXLF036S | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm | HC49/U |
FQ3225B-25.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ3225B-25.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ3225B-25.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ1045A-3.6864 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
FQ1045A-3.6864 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
FQ1045A-3.6864 | Fox Electronics | FQ1045A | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | 2-SMD, No Lead |
FOXLF018S | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 1.8432MHz | ±50ppm | HC49/U |
FOXSDLF/036S | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/036S | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/036S | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/120R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/120R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/120R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
FSRLF327-6 | Fox Electronics | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
FSRLF327-6 | Fox Electronics | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
FSRLF327-6 | Fox Electronics | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
FOXLF115 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | HC49/U |
FQ3225B-24.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ3225B-24.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ3225B-24.000 | Fox Electronics | FQ3225B | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FOXLF0368S | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | HC49/U |
FOXSDLF/184-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/184-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/184-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/060-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/060-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/060-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/040 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/040 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/040 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/221-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/221-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/221-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/073-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/073-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/073-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/049-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/049-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/049-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/250FR-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/250FR-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/250FR-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | HC49/US |
FX425B-12.000 | Fox Electronics | FX425B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FX425B-12.000 | Fox Electronics | FX425B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FX425B-12.000 | Fox Electronics | FX425B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-18.432 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-18.432 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-18.432 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FX252BS-24.000 | Fox Electronics | FX252B | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FX252BS-24.000 | Fox Electronics | FX252B | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FX252BS-24.000 | Fox Electronics | FX252B | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ7050BR-7.3728 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ7050BR-7.3728 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ7050BR-7.3728 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FX122-327 | Fox Electronics | FX122 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 2-SMD, No Lead |
FX122-327 | Fox Electronics | FX122 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 2-SMD, No Lead |
FX122-327 | Fox Electronics | FX122 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 2-SMD, No Lead |
FOXSLF/115-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/250F-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/147-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/073-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/160-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/160 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/080 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/128-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 12.288MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/245F-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/040A | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/120 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/0368-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSLF/240F-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXLF250F-20 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | HC49/U |
FOXLF120-20 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | HC49/U |
FOXLF160 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | HC49/U |
FOXLF160-20 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | HC49/U |
FOXLF040A | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | HC49/U |
FOXLF0368-20 | Fox Electronics | HC49ULF | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | HC49/U |
FOXSLF/143-20 | Fox Electronics | HC49SLF | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/143-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/143-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/143-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/245F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/245F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/245F-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/041 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 4.194304MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/041 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 4.194304MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/041 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 4.194304MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/100-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/100-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/100-20 | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/160R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/160R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/160R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/200R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/200R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/200R-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/245FR-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/245FR-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm | HC49/US |
FOXSDLF/245FR-20/TR | Fox Electronics | HC49SDLF | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm | HC49/US |
FQ5032B-24.576 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-24.576 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-24.576 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-24.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-24.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-24.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-16.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-16.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032B-16.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032BR-25.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032BR-25.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032BR-25.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032BR-12.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032BR-12.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032BR-12.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032BR-20.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032BR-20.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032BR-20.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032BR-24.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032BR-24.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ5032BR-24.000 | Fox Electronics | C5BQ | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FQ7050B-10.000 | Fox Electronics | C7BQ | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead |
