企業(yè)博客
更多>>蘋果手機(jī)智能音響專用SPXO振蕩器X1G005571002300
來源:http://diginow.com.cn 作者:naee 2022年09月13
蘋果手機(jī)智能音響專用SPXO振蕩器X1G005571002300,愛普生晶振公司SG-8018CA晶振,編碼X1G005571002300,頻率16.000000兆赫,輸出WaveCMOS,供電電壓1.62至3.63 V,尺寸(長×寬×高)7.00 × 5.00 × 1.40毫米,工作溫度-40到+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC TypeProgrammable Clock時(shí)鐘OSC,這是一款石英貼片晶振,SPXO振蕩器,蘋果手機(jī)智能音響專用晶振,石英晶體振蕩器,具備高精度,低損耗,低電壓,低抖動之特點(diǎn),可廣泛用于通信設(shè)備,智能家居,電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

蘋果手機(jī)智能音響專用SPXO振蕩器X1G005571002300,選擇石英晶體振蕩器時(shí)還需要考慮功耗。分立振蕩器的功耗主要由反饋放大器的電源電流以及電路內(nèi)部的電容值所決定。CMOS放大器功耗與工作頻率成正比,可以表示為功率耗散電容值。比如,HC04反相器門電路的功率耗散電容值是90pF。在4MHz、5V電源下工作時(shí),相當(dāng)于1.8mA的電源電流。再加上20pF的晶振負(fù)載電容,整個(gè)電源電流為2.2mA。陶瓷諧振槽路一般具有較大的負(fù)載電容,相應(yīng)地也需要更多的電流。
相比之下,有源晶振模塊一般需要電源電流為10mA ~60mA。硅振蕩器的電源電流取決于其類型與功能,范圍可以從低頻(固定)器件的幾個(gè)微安到可編程器件的幾個(gè)毫安。一種低功率的硅振蕩器,如MAX7375,工作在4MHz時(shí)只需不到2mA的電流。在特定的應(yīng)用場合優(yōu)化時(shí)鐘源需要綜合考慮以下一些因素:精度、成本、功耗以及環(huán)境需求。

蘋果手機(jī)智能音響專用SPXO振蕩器X1G005571002300,選擇石英晶體振蕩器時(shí)還需要考慮功耗。分立振蕩器的功耗主要由反饋放大器的電源電流以及電路內(nèi)部的電容值所決定。CMOS放大器功耗與工作頻率成正比,可以表示為功率耗散電容值。比如,HC04反相器門電路的功率耗散電容值是90pF。在4MHz、5V電源下工作時(shí),相當(dāng)于1.8mA的電源電流。再加上20pF的晶振負(fù)載電容,整個(gè)電源電流為2.2mA。陶瓷諧振槽路一般具有較大的負(fù)載電容,相應(yīng)地也需要更多的電流。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Frequency |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005571020000 | SG-8018CA | 36.126700 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571020100 | SG-8018CA | 26.214400 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571020200 | SG-8018CA | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571020300 | SG-8018CA | 62.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571020400 | SG-8018CA | 62.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571020500 | SG-8018CA | 7.200000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571020600 | SG-8018CA | 33.333330 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571020700 | SG-8018CA | 14.745600 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571020800 | SG-8018CA | 2.048000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571020900 | SG-8018CA | 13.560000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571021000 | SG-8018CA | 6.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571021100 | SG-8018CA | 66.667000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571021200 | SG-8018CA | 76.800000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571021300 | SG-8018CA | 66.660000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571021400 | SG-8018CA | 44.990000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571021500 | SG-8018CA | 33.550000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571021600 | SG-8018CA | 84.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571021700 | SG-8018CA | 6.300000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571021800 | SG-8018CA | 15.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571021900 | SG-8018CA | 6.750000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571022000 | SG-8018CA | 1.843200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571022100 | SG-8018CA | 49.090860 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571022200 | SG-8018CA | 54.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571022300 | SG-8018CA | 7.680000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571022400 | SG-8018CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571022500 | SG-8018CA | 99.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571022600 | SG-8018CA | 16.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G005571022700 | SG-8018CA | 1.843200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: SPXO振蕩器
相關(guān)資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯(lián)網(wǎng)解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關(guān)鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅(jiān)固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網(wǎng)...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊...